2024年9月19日 单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
         
香菇   98 76 56
木耳   118 88 60
红枣   30 22 13
蜜枣   12 11 10
黄花菜   72 62 52
桂圆   40 26 17
笋干   100 80 60
桃仁   42 36 32
银耳   74 62 50
莲心   88 75 60
干辣椒   30 26 20
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   26 25 21
紫菜   82 60 42
开心果   91 81 71
枸杞子   66 54 40
油果果   8.5 8 7.6
松子   140 110 98
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   32 26 22
葡萄干   34 30 24
八角   62 50 40
辣粉   35 29 27
生粉   9 8 7
腐竹   26 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   29 25 21
孜然   59 51 49
白胡椒子   78 77 76
白胡椒粉   90 66 58
黑胡椒粉   76 60 52
丁香   66 65 61
良姜   55 53 51
白芷   41 39 37
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   120 70 50
桂皮   25 23 23
冰糖   9.1 8.7 8.1
白沙糖   6.8 6.7 6.6
绵白糖   7.1 7 6.9
红糖   7 6.9 6.8
食盐   5 4.4 2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 145 145 145
十八鲜 60 58 55
龙虾调料 45克75袋(箱) 110 105 100
伍香粉   48 40 40
花椒粉   58 50 45
咖喱粉   35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   16.5 13 11
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   24 20 18
海带   27 21 16
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   30 28 26
陈皮   10 9 8
白云豆   0 0 0
蚊香   0 0 0
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
水蜜桃汁   0 0 0
葡萄汁   0 0 0
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
非常柠檬 24听/箱 0 0 0
非常甜橙 24听/箱 0 0 0
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔   45 45 45
椰树   85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80克 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40克 60 60 60
康师傅方便面 54 53 53
统一方便面 53 53 53
拉面大王 0 0 0
福满多 0 0 0
来一桶 0 0 0
雪菜牛肉面 0 0 0
今麦郎 0 0 0
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17.9 15.4 14.5
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 10 8 5
汤料   0 0 0
酒酿   0 0 0
沙琪玛   11 10 9.4
果冻   0 0 0
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
食用盐 元/400克      
食用盐 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈) 元/瓶 0.92 0.92 0.92
      果品    
山东富士苹果   14 8 4.6
安徽富士苹果        
陕西富士苹果        
嘎啦苹果   8 6 5
金帅苹果        
鸭梨   7 6.5 6
皇冠梨   9 8 5
砀山梨   3 3 3
香梨   20 11 5.6
贡梨   9 9 5
丰水梨   5 4 3.9
蜜桔   12 6 3.6
沙糖桔        
贡柑        
金桔        
芦柑        
椪柑        
脐橙   7 5 3.2
红心柚   10 8 5.6
蜜柚   8 6 4.8
无籽西瓜   2.8 2.5 2
特小凤西瓜   11 2.8 2
早春红玉西瓜        
黑美人西瓜        
麒麟西瓜   8.2 7 3.2
京欣瓜        
金钟冠龙        
巨峰葡萄   18 16 11
藤苓葡萄   19 8 5
美人香葡萄   24 20 15
马奶子葡萄        
水蜜桃   24 10 7
油桃   8 7.3 5.6
毛桃   12 8 8
国产香蕉   6.3 6.2 6
进口香蕉   7.5 7.2 7.2
哈蜜瓜   6.2 5 2.4
伽师瓜        
甜蜜瓜        
香瓜   11 5 4
青苹果   6 5 4.4
伊丽莎白蜜瓜        
状元蜜瓜        
黄金蜜瓜        
新疆枣        
鲜枣        
冬枣   14 10 5.8
青枣        
板粟   15 12 8
油粟        
野生粟        
柿子   7 6 3.8
越南荔枝        
妃子笑荔枝        
白腊荔枝        
乌叶荔枝        
国产猕猴桃   16 12 7
菠萝        
杨梅   34 16 12
草莓        
樱桃   50 32 30
枇杷        
龙眼   26 15 14
贵妃芒果   14 10 8
凯特芒果   11 7 6
青芒果   12 8 8
台芒芒果   9 6 5
腰芒芒果   9    
鸡蛋芒果        
水仙芒果   26 17 16
山楂        
石榴   18 10 5.6
杏子   13 5 4.8
李子   12 7 4
青皮甘蔗        
广东甘蔗        
浙江甘蔗   2 2 1.8
进口红提   18 16 14
进口青提        
白果        
红蛇果        
绿蛇果        
布林                                                                
红心火龙果   12 10 9
红毛丹        
人参果   20 16 16
榴莲   50 40 36
杨桃        
山竹   20 15 15
进口脐橙   24 23 20
新西兰猕猴桃   42 41 38
柠檬   20 14 8
爆炸西瓜        
湖北桔        
江西桔   6.6 6 5
浙江桔        
湖南桔        
云南桔   11 5.6 4
甜橙        
帝皇蕉        
山东富士85        
车厘子   116 60 52
野生苹果   8 8 4.8
国产红提   11 10 7
野生猕猴桃   20 12 8
菠萝蜜   18 14 10
不知火桔子        
手掰橙        
雪莲果   7 7 7
蓝莓   260 220 200
夏黑   11 10 9
美都西瓜        
山东西瓜        
本地西瓜   4 3.8 3
新疆西瓜   1.8 1.8 1.8
东北西瓜   3 3 2.6
安徽西瓜        
木瓜   13 8 8
圣女果   26 12 9
菱角        
恐龙蛋        
新富士        
黄桃   10 8 5.2
奶油葡萄        
红芒芒果        
内蒙西瓜        
凤梨   16 10 10
西梅   40 24 18
秘鲁桔        
东台西瓜        
白糖英荔枝        
桂味荔枝   48 44 40
东方蜜蜜瓜        
焦溪蜜梨(翠冠梨)   8 6 6
澳桔        
羊角蜜   7 6 6
玉菇蜜瓜   9.4 8 6
乒乓葡萄        
蟠桃        
硒砂西瓜   3.4 3.3 3.2
西柚   12 10 9
百香果        
阿克苏苹果   7 6 6
丑桔        
爱媛橙        
椰子        
沃柑   10 4 2.6
西洲蜜哈密瓜        
青苹果        
苹果蕉        
澳芒芒果   20 20 18
象牙芒芒果   16 16 14
晴王葡萄   40 15 10
赣南橙   6.5 4.6 2.8
脆柿        
翠玉梨        
伦晚橙   5 5 3.6
8424西瓜        
荔枝王        
晓蜜蜜瓜   11 10 7
绿宝蜜瓜        
浙江蜜梨        
夏橙   8 8 8
青提   14 12 10
蜂飘飘蜜桔        
秋月梨   14 8 5.2
锥栗        
味喜西瓜        
阳光玫瑰葡萄        
四川橙        
褚橙        
庆子        
云南桔   12 5.6 3.6
新富士苹果        
桂花香荔枝        
江苏西瓜        
妃子笑荔枝        
      荤食    
鸡蛋   11.34 10.9 10.6
鸭蛋   11.68 11.42 11.32
鹌鹑蛋   13.2 13.1 13
皮蛋 1.1 1 0.9
咸鸭蛋 1.3 1.2 1
冷鲜白条猪肉   28.5 27.5 26.5
猪蹄膀   27 26 25
猪脚爪   33 31 30
猪肚   56 52 50
猪肝   17 16 15
猪腰   0 0 0
猪肺 7 6 5
猪前腿肉   29 28 27
猪后腿肉   30 29 28
猪大排肉   34 33 32
猪肥膘   18 17 15
猪口条   45 43 42
猪耳朵   63 62 58
猪心   24 22 20
猪肋条肉   36 34 32
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   90 68 58
牛柳   90 76 72
牛辗   100 88 78
牛肉串   0 0 0
鸡腿   15 13 11
鸡爪   33 32 31
鸡肫   27 26 25
翅根   13 12 11
翅中   35 34 33
翅尖   13 12 11
鸡脯   11.5 11 10.5
鸡壳   5 4.5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   22 21 20
冻肉   0 0 0
掌中宝   0 0 0
松子肉   0 0 0
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
香肠   0 0 0
腊肉   0 0 0
鼻冲   0 0 0
肥牛卷   110 90 70
羊肉卷   70 60 50
甜虾   53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 12 10 8
带鱼 200-250g 28 18 16
小黄鱼 100-150g 36 24 18
鲳鱼 100-150g 50 38 30
鲳鱼 200-300g 70 64 50
鲳鱼 300-400g 81 71 61
鲳鱼 400-500g 120 100 81
黄古鱼   20.5 16.5 14.5
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   9 7.4 6.6
凤尾鱼   0 0 0
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 31 26 21
冻银鱼 2-4公分 26 21 17
冻银鱼 3-5公分 41 36 31
冻银鱼 4-6公分 41 37 31
冻银鱼 6-8公分 56 51 41
海蜇皮 统货 40 34 28
羊肉   80 70 65
白条鸡   19 13 12
带鱼 150g 13.5 12 11.8
雅片鱼 500g/条 68 60 56
鲜牛肉 腱子肉 0 0 0
鲜牛肉   0 0 0
鲜羊肉 新鲜去骨 0 0 0
鲜羊肉 新鲜带骨 0 0 0
草鸡蛋 品牌草鸡蛋 0 0 0
冻白条肉   28.9 28.4 27.9
冻猪腿肉   25.5 25 24.5
冻大排   30 29.5 29
冻小排   34 33.5 33
碎肉   22 21.5 21
板油   14.5 14 13.5
冻羊肉   76 52 48
冻牛肉   95 68 50
  冷 冻 区 冷冻区    
猪肉   28 27 26.5
鲜猪肉   30 29 28
生鲜白条猪肉   28 27.5 27
肋条肉   35 34 33
猪蹄膀   29 28 27
猪脚爪   30 29 28
精瘦肉   32 31 30
猪颈背肉   33 32 31
猪前腿肉   30 29 28
猪后腿肉   30 29.5 29
猪大排肉   34 33 32
猪肥膘   19 18 17
猪肚 29 28 27
猪肝   18 17 16
猪腰 28 27 26
猪肺 7 6 4
猪口条   0 0 0
猪耳朵   0 0 0
猪心 10 9 8
猪皮   0 0 0
猪小肠   0 0 0
猪大肠 0 0 0
猪尾巴   0 0 0
猪鼻冲   0 0 0
白条鸡   14 13.5 13
白条鸭   10 9.5 8.5
猪小排肉   47 46 45
鲜牛肉   0 0 0
鲜牛腩   62 61 59
鲜牛腱子肉   81 80 79
鲜羊肉   56 55 54
冻羊肉   51 50 49
冻白条肉   25 24 23
冻猪腿肉   26 25 24
冻大排   28 27 26
冻小排   28 27 26
碎肉   21 20 19
板油   14 13 12
冻牛肉   51 50 49
鲜牛肉   62 61 60
草鸡        
三黄鸡        
肉鸡        
乌骨鸡        
老母鸡        
鸽子      
麻鸭        
       
      粮油    
粳米(普通)   6.74 5.3 4.4
糯米   5.3 5 4.52
血糯米   10 8.2 7.2
玉米   5.4 2.8 2.4
黄豆   7 6 5
绿豆   8.4 8 7
赤豆   11.4 10.4 9.8
蚕豆   10 7.6 5.6
花生米   11.6 10.4 9.4
花生果   11.6 11 10
黑芝麻   18.8 17.8 16.8
白芝麻   16.2 15.2 14.2
葵花籽   0 0 0
菜油   9.98 9.88 9.78
色拉油   8.46 8.36 8.26
挂面   5.7 4.8 3.7
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4.5 3.9 3.8
小米   8 7 5.8
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   10 8 5
芸豆   22 16 13
玉米片   4 3.6 3
麦仁   3.7 3.16 3
金龙鱼5升大豆色拉油 4桶 177 175 174
金龙鱼5升食用调和油 4桶 233 231 230
金坛粳米   5.28 4.7 4.4
宝应粳米   5.44 5 4.34
东北粳米长粒   7.9 6.44 5.16
晚籼米   4.5 4.42 4.1
食用玉米   6.9 6.6 6.1
饲料玉米   3.9 3.5 3.1
东北黄豆   7.02 5.82 5.02
苏北黄豆   8 7.4 7
脱皮芝麻   17.8 16.8 15.8
赤峰葵花籽   20 18 16
内蒙一级葵花籽   18 17 16
内蒙二级葵花籽   15 14 12
吉林葵花籽   13 11 10
一级豆油   8.5 8.4 8.3
标准粉(八五粉)   0 0 0
特一粉(富强粉)   4.08 3.76 3.56
特二粉(上白粉)   3.46 3.36 3.24
三号粉   3.2 3.1 3
玉米粉   4 3.6 3.4
云南白瓜子   68 54 48
东北白瓜子   30 25 20
籼米   0 0 0
西瓜子   0 0 0
花生油   0 0 0
芝麻油   0 0 0
面粉   0 0 0
元麦粉   0 0 0
福临门5升色拉油   0 0 0
鲁花5升花生油   0 0 0
白瓜子   0 0 0
早籼米   0 0 0
东北绿豆   0 0 0
南通绿豆   0 0 0
南通花生米   0 0 0
吉林花生   0 0 0
菜籽油 桶装一级压榨元/5升      
菜籽油 桶装一级浸出      
大豆油 桶装一级浸出 0 0 0
花生油 桶装一级压榨      
玉米油 桶装一级压榨 0 0 0
调和油 桶装一级 0 0 0
      水产    
甲鱼 400-600g 80 70 60
桂鱼 400-600 74 73 72
鳗鱼 500-750g 70 69 68
鲈鱼 400-750 48 38 28
草鱼 1500g以上 16 15 14
鳊鱼 400以上 16 15 14
鲢鱼(白) 1000以上 8 7 6
灰鲢 1500以上 14 13 12
乌鱼 统货 24 22 20
基围虾 统货 48 37 26
罗氏沼虾 统货 65 62 58
龙虾 统货      
白虾 统货      
回鱼 1500-2000 38 36 34
牛蛙 统货 14 13.5 13
鲤鱼        
鲶鱼        
白鱼   40 34 30
河豚        
青鱼   20 19 18
鳝鱼 50-75 70 69 68
鳝鱼 75g以上 74 74 74
鳝鱼 100g以上 74 74 74
鲫鱼 150-250g 26 25 24
鲫鱼 250-400 30 29 28
青虾 3公分以下 130 120 110
青虾 3公分以上 180 170 160
青虾 5公分以上 320 300 280
河蟹(公) 1.0-1.4      
河蟹(公) 1.5-1.9      
河蟹(公) 2.0-2.4      
河蟹(公) 2.5-2.9      
河蟹(公) 3.0-3.4      
河蟹(公) 3.5-3.9      
河蟹(公) 4.0-4.4      
河蟹(公) 4.5-5.0      
河蟹(公)        
河蟹(母) 1.0-1.4      
河蟹(母) 1.5-1.9      
河蟹(母) 2.0-2.4 104 102 100
河蟹(母) 2.5-2.9 132 132 132
河蟹(母) 3.0-3.4      
河蟹(母) 3.5-3.9 170 168 166
河蟹(母) 4.0-4.4 220 215 210
河蟹(母) 4.5-5.0 280 260 240
河蟹(母)        
多宝鱼   56 56 56
石斑鱼   78 78 78
苏眉        
珍宝蟹   270 260 250
澳龙   770 770 770
老鼠斑        
象拔蚌        
象拔蚌(干蚌) 加拿大      
澳鲍鱼        
大连鲍        
鲍鱼        
濑尾虾   130 130 130
河蟹(公) 250克以上      
河蟹(母) 250克以上      
盎公   40 34 28
斑节虾   260 260 260
小青龙   350 350 350
梭子蟹   170 170 170
加龙   230 230 230
花蛤   9 9 9
竹蛏   70 70 70
蛏子   38 38 38
花螺   90 90 90
文蛤   24 24 24
  蔬菜大棚 蔬菜    
大白菜   3.4 3 2.6
东北白菜   0 0 0
山东白菜   0 0 0
苏北白菜   0 0 0
青菜   3.6 3.4 3
药芹   9 8 7
西洋芹   8 7 6
韭菜   6 5.6 5
韭黄   0 0 0
韭菜苔   0 0 0
香菜   18 16 14
菠菜   12 10 8
包菜   0 0 0
圆包菜   0 0 0
扁包菜   2.6 2.4 2
大蒜   0 0 0
蒜苔   11 8 6
蒜头   16 15 12
蒜米   10 9.6 9
蒜黄   36 30 28
白萝卜   0 0 0
长白萝卜   3 2.8 2
圆白萝卜   4 3.6 2.8
红萝卜   3 2.6 2.4
小红萝卜   0 0 0
胡萝卜   4 3.6 2
葱头   2.4 2 1.6
土豆   0 0 0
新土豆   3 2.8 2
陈土豆   0 0 0
生姜   19 17 15
嫩姜   0 0 0
姜母   0 0 0
老姜   0 0 0
姜黄   0 0 0
  0 0 0
春笋   0 0 0
冬笋   0 0 0
竹笋   0 0 0
毛芋头   7 6 5
香芋   0 0 0
山药   12 8 5
地瓜   1.6 1.4 1.2
孛荠   0 0 0
净荸荠   0 0 0
芦蒿   0 0 0
南京芦蒿   0 0 0
云南芦蒿   0 0 0
莲藕   0 0 0
莴苣   8 6 2.8
净莴苣   0 0 0
大葱   8.6 8 7
慈菇   0 0 0
西红柿   9.6 8 6
山东西红柿   9.6 9 8
苏北西红柿   0 0 0
圣女果   8 7 6
中椒   11 10 6
尖椒   12 10 9
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   10 8 7
苍山中椒   11 10 9
海南中椒   0 0 0
东台中椒   8 7 6
青椒   14 12 8
山西青椒   0 0 0
山东青椒   14 12 8
红椒   10 8 6
辣椒   12 11 10
干辣椒   0 0 0
冬瓜   0 0 0
南方冬瓜   4 3.6 2.8
苏北冬瓜   3.4 3 2
丝瓜   0 0 0
长丝瓜   7 6 5
短丝瓜   6 5 4
苦瓜   6 5 4
黄瓜   5 4.6 3.6
山东黄瓜   5 4.6 3.4
海南黄瓜   0 0 0
安徽黄瓜   0 0 0
水果黄瓜   10 9 8
南瓜   0 0 0
长南瓜   2.6 2.2 1.8
日本南瓜   5 3 1.4
佛手瓜   4 3.6 3.2
茭白   10 6 4
福建茭白   0 0 0
浙江茭白   0 0 0
北京茭白   0 0 0
净茭白   0 0 0
茄子   0 0 0
长茄   7 5 3.2
圆茄   6 4 2.4
四季豆   14 9 5
长豇豆   10 9 5
刀豆   13 12 6
豌豆   10 9 8
毛豆   8 7 5.6
毛豆米   0 0 0
荷兰豆   0 0 0
扁豆   8 7 6
绿扁豆   0 0 0
香菇   20 14 10
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   0 0 0
磨菇   14 12 10
草菇   0 0 0
西葫芦   5 2.6 2.4
鲜花生   7 6 5
玉米   3.4 3 2.6
百合   40 35 30
宜兴百合   0 0 0
安徽百合   0 0 0
兰州百合   0 0 0
蚕豆   0 0 0
鲜蚕豆   0 0 0
豆米   0 0 0
花菜   9 8 6
粉丝   14 11 10
粉条   12 11 10
山芋   3.6 2.4 1.8
红心山芋   0 0 0
黄心山芋   0 0 0
蛇瓜   0 0 0
紫甘蓝   3 2.6 2.4
黄花菜   0 0 0
胡葱   12 11 10
薜兰   0 0 0
芦笋   40 36 28
豆黄   20 18 16
鸡腿菇   0 0 0
海带   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
西兰花   11 10 9
东北西红柿   9 6 3.6
上海茭白   0 0 0
葫芦   0 0 0
  蔬菜地产 地产    
大白菜   0 0 0
青菜   14 10 8
乌塌菜   0 0 0
上海青   6 5 4
四月满   0 0 0
五月满   0 0 0
青梗菜   5 4 3
小白菜   6 5 4
毛白菜   9 8 7
菜苔   12 11 10
药芹   15 14 13
水芹   0 0 0
苔蕊   0 0 0
白芹   0 0 0
溧阳芹菜   0 0 0
无根芹菜   0 0 0
韭菜   7 6 5
生菜   7 6 5
香菜   22 20 19
空心菜   12 10 8
荠菜   0 0 0
菠菜   22 20 19
包菜   0 0 0
马兰头   9 8 6
豌豆叶   0 0 0
大蒜   15 14 13
蒜黄   0 0 0
苋菜   6 5 4
茼蒿   14 13 12
菊花脑   0 0 0
香椿   0 0 0
白萝卜   0 0 0
红萝卜   0 0 0
小红萝卜   0 0 0
香芋   0 0 0
孛荠   0 0 0
净荸荠   0 0 0
芦蒿   0 0 0
莲藕   8 7 6
莴苣   0 0 0
净莴苣   0 0 0
慈菇   0 0 0
西红柿   0 0 0
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   0 0 0
青椒   0 0 0
红椒   0 0 0
冬瓜   0 0 0
丝瓜   12 8 8
菜瓜   7 6 5
黄瓜   5 4 3
日本南瓜   0 0 0
茭白   14 12 8
长茄子   0 0 0
四季豆   0 0 0
长豇豆   10 9 8
毛豆   0 0 0
荷兰豆   0 0 0
香菇   20 18 12
平菇   18 16 14
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   7 6 5
草菇   40 20 16
西葫芦   0 0 0
香葱   14 13 12
百合   0 0 0
金花菜   18 12 10
冰冻蚕豆   0 0 0
花菜   0 0 0
紫甘蓝   0 0 0
黄花菜   0 0 0
胡葱   0 0 0
薜兰   0 0 0
芦笋   0 0 0
芦荟   0 0 0
油麦菜   6 5 4
广东菜心   8 7 6
芥兰   7 6 5
野山菌   0 0 0
鸡腿菇   7 6 5
茶树菇   14 13 12
秀珍菇   18 16 9
蟹味菇   11 8 6
姬菇   0 0 0
蚕豆芽   0 0 0
荷兰芹   0 0 0
海带   7 6 5
干海带   24 22 21
水发海带   14 12 10
杂瓜   0 0 0
黄金瓜   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
咸菜   4 2 1.5
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   7 6 5
水发笋干   30 28 20
水发海丝   0 0 0
水发青豆   0 0 0
水发绿笋   0 0 0
水发黑木耳   9 8 7
水发肉皮   26 16 10
豆腐   7 6 5
百叶   12 9 7
素几   14 8 7
油生腐   18 13 10
水面筋   7 6 5
豆腐皮   50 40 30
油面团   30 28 22
黄豆芽   3 2 1.6
绿豆芽   3 2 1.6
老黄瓜   0 0 0