2024年3月29日 单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
         
香菇   98 76 56
木耳   120 90 62
红枣   32 23 13
蜜枣   12 11 10
黄花菜   72 62 52
桂圆   40 26 17
笋干   100 80 60
桃仁   42 36 32
银耳   74 62 50
莲心   100 84 70
干辣椒   36 32 26
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   96 80 60
开心果   91 81 71
枸杞子   70 60 46
油果果   8.5 8 7.6
松子   140 110 98
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   32 26 22
葡萄干   34 30 24
八角   70 60 42
辣粉   34 28 26
生粉   8 7 6
腐竹   26 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   28 24 20
孜然   58 50 48
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   54 52 50
白芷   40 38 36
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   120 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.6 8
白沙糖   7.5 7.4 7.3
绵白糖   7.1 7 6.9
红糖   7.2 7.1 7
食盐   5 4.4 2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 145 145 145
十八鲜 60 58 55
龙虾调料 45克75袋(箱) 110 105 100
伍香粉   48 40 40
花椒粉   58 50 45
咖喱粉   35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   16.5 13 11
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   24 20 18
海带   27 21 16
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   30 28 26
陈皮   10 9 8
白云豆   0 0 0
蚊香   0 0 0
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
水蜜桃汁   0 0 0
葡萄汁   0 0 0
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
非常柠檬 24听/箱 0 0 0
非常甜橙 24听/箱 0 0 0
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔   45 45 45
椰树   85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80克 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40克 60 60 60
康师傅方便面 54 53 53
统一方便面 53 53 53
拉面大王 0 0 0
福满多 0 0 0
来一桶 0 0 0
雪菜牛肉面 0 0 0
今麦郎 0 0 0
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17.9 15.4 14.5
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 10 8 5
汤料   0 0 0
酒酿   0 0 0
沙琪玛   11 10 9.4
果冻   0 0 0
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
食用盐 元/400克      
食用盐 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈) 元/瓶 0.92 0.92 0.92
      果品    
山东富士苹果   15 10 5
安徽富士苹果        
陕西富士苹果   9 7 5.6
嘎啦苹果        
金帅苹果        
鸭梨        
皇冠梨   10 9 6
砀山梨   4 2.5 2.5
香梨   21 13 4.4
贡梨   10 5 5
丰水梨        
蜜桔   13.6 5 3
沙糖桔   9 7.6 6
贡柑        
金桔   62 18 10
芦柑   5 4 3
椪柑        
脐橙   7 5 3.2
红心柚        
蜜柚        
无籽西瓜   4.6 4.4 4.2
特小凤西瓜        
早春红玉西瓜        
黑美人西瓜        
麒麟西瓜   9.5 8 6
京欣瓜        
金钟冠龙        
巨峰葡萄        
藤苓葡萄        
美人香葡萄   26 20 15
马奶子葡萄        
水蜜桃        
油桃        
毛桃        
国产香蕉        
进口香蕉   6.2 4 4
哈蜜瓜   9.6 9.4 9
伽师瓜        
甜蜜瓜        
香瓜   20 14 6
青苹果        
伊丽莎白蜜瓜        
状元蜜瓜        
黄金蜜瓜        
新疆枣        
鲜枣        
冬枣        
青枣   21 15 10
板粟        
油粟        
野生粟        
柿子        
越南荔枝        
妃子笑荔枝        
白腊荔枝        
乌叶荔枝        
国产猕猴桃   22 16 7
菠萝   3.8 3.5 3.2
杨梅        
草莓   31 16 9
樱桃   180 135 60
枇杷        
龙眼   16 15 15
贵妃芒果   23 22 20
凯特芒果        
青芒果   10 11 10
台芒芒果   8 8 8
腰芒芒果        
鸡蛋芒果        
水仙芒果   14.6 12 12
山楂        
石榴   9 7 5
杏子        
李子        
青皮甘蔗   3.5 2 1.6
广东甘蔗   2.5 2.2 2
浙江甘蔗        
进口红提   45 40 16
进口青提        
白果        
红蛇果        
绿蛇果        
布林                                                                
红心火龙果   14 13 12
红毛丹        
人参果   19 16 15
榴莲   102 80 62
杨桃        
山竹   30 30 26
进口脐橙        
新西兰猕猴桃   68 32 30
柠檬   16 12 9
爆炸西瓜        
湖北桔        
江西桔        
浙江桔        
湖南桔        
云南桔        
甜橙        
帝皇蕉        
山东富士85        
车厘子   100 60 52
野生苹果   10 8 4.8
国产红提   13 11 10
野生猕猴桃   20 12 8
菠萝蜜   18 14 10
不知火桔子        
手掰橙        
雪莲果   7 7 7
蓝莓   185 115 84
夏黑        
美都西瓜        
山东西瓜        
本地西瓜        
新疆西瓜        
东北西瓜        
安徽西瓜        
木瓜   11 11 11
圣女果   20 10 9
菱角        
恐龙蛋        
新富士        
黄桃        
奶油葡萄        
红芒芒果        
内蒙西瓜        
凤梨   16 8 5.8
西梅   58 24 14
秘鲁桔        
东台西瓜        
白糖英荔枝        
桂味荔枝        
东方蜜蜜瓜        
焦溪蜜梨(翠冠梨)        
澳桔        
羊角蜜   13 13 12
玉菇蜜瓜   9.4 8 7
乒乓葡萄        
蟠桃        
硒砂西瓜        
西柚        
百香果        
阿克苏苹果   10 9 9
丑桔   13.6 9.8 5.6
爱媛橙   11.8 9 7.2
椰子   6.5 6 6
沃柑   9.8 5.8 3.6
西洲蜜哈密瓜        
青苹果        
苹果蕉        
澳芒芒果        
象牙芒芒果        
晴王葡萄   40 38 16
赣南橙   6.5 4.6 2.8
脆柿        
翠玉梨        
伦晚橙   7 5 3.2
8424西瓜        
荔枝王        
晓蜜蜜瓜   11.6 8 6
绿宝蜜瓜        
浙江蜜梨        
夏橙        
青提        
蜂飘飘蜜桔   7 7 6
秋月梨        
锥栗        
味喜西瓜        
阳光玫瑰葡萄        
四川橙        
褚橙        
庆子        
云南桔        
新富士苹果        
桂花香荔枝        
江苏西瓜        
      荤食    
鸡蛋   8.9 8.08 7.78
鸭蛋   10.64 10.44 10.34
鹌鹑蛋   9.86 9.76 9.66
皮蛋 1.3 1.2 1.1
咸鸭蛋 1.45 1.35 1.1
冷鲜白条猪肉   22 21.5 21
猪蹄膀   22 21 20
猪脚爪   32 30 29
猪肚   60 56 54
猪肝   16 15 14
猪腰   0 0 0
猪肺 9 8 7
猪前腿肉   23 22 21
猪后腿肉   24 23 22
猪大排肉   30 29 28
猪肥膘   17 16 15
猪口条   45 43 42
猪耳朵   63 62 58
猪心   24 22 20
猪肋条肉   28 26 25
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   96 85 70
牛柳   95 80 75
牛辗   106 88 80
牛肉串   0 0 0
鸡腿   15 13 11
鸡爪   32.5 31.5 30.5
鸡肫   22 21 20
翅根   12 11 10
翅中   35 34 33
翅尖   12 11 10
鸡脯   13 12 11
鸡壳   6 5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   21.5 20.5 19.5
冻肉   0 0 0
掌中宝   0 0 0
松子肉   0 0 0
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
香肠   0 0 0
腊肉   0 0 0
鼻冲   0 0 0
肥牛卷   110 90 70
羊肉卷   70 60 50
甜虾   53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 12 10 8
带鱼 200-250g 30 20 18
小黄鱼 100-150g 36 24 18
鲳鱼 100-150g 48 38 30
鲳鱼 200-300g 68 64 50
鲳鱼 300-400g 81 71 61
鲳鱼 400-500g 120 100 81
黄古鱼   20.5 16.5 14.5
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   9 7.4 6.6
凤尾鱼   0 0 0
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 31 26 21
冻银鱼 2-4公分 26 21 17
冻银鱼 3-5公分 41 36 31
冻银鱼 4-6公分 41 37 31
冻银鱼 6-8公分 56 51 41
海蜇皮 统货 40 34 28
羊肉   80 70 65
白条鸡   19 13 12
带鱼 150g 14 12 11
雅片鱼 500g/条 68 60 56
鲜牛肉 腱子肉 0 0 0
鲜牛肉   0 0 0
鲜羊肉 新鲜去骨 0 0 0
鲜羊肉 新鲜带骨 0 0 0
草鸡蛋 品牌草鸡蛋 0 0 0
冻白条肉   23.8 23.3 22.8
冻猪腿肉   22.5 22 21.5
冻大排   24.5 24 23.5
冻小排   25.5 25 24.5
碎肉   21 20.5 20
板油   11.5 11 10.5
冻羊肉   76 52 48
冻牛肉   95 68 50
  冷 冻 区 冷冻区    
猪肉   22 21 20
鲜猪肉   24 23 22
生鲜白条猪肉   24 23 22
肋条肉   27 26 25
猪蹄膀   27 26 25
猪脚爪   28 27 26
精瘦肉   29 28 27
猪颈背肉   30 29 28
猪前腿肉   24 23 22
猪后腿肉   24.5 23.5 23
猪大排肉   23 22.5 22
猪肥膘   23 22 21
猪肚 28 27 26
猪肝   27 26 25
猪腰 31 30 29
猪肺 7 6 4
猪口条   0 0 0
猪耳朵   0 0 0
猪心   10 9 8
猪皮   0 0 0
猪小肠   0 0 0
猪大肠 0 0 0
猪尾巴   0 0 0
猪鼻冲   0 0 0
白条鸡   17 16 15
白条鸭   11 10 9
猪小排肉   29 28 27
鲜牛肉   0 0 0
鲜牛腩   84 82 81
鲜牛腱子肉   96 95 94
鲜羊肉   68 67 66
冻羊肉   57 56 54
冻白条肉   19 18 17
冻猪腿肉   20 19 18
冻大排   22 21 20
冻小排   23 22 21
碎肉   18 17 16
板油   13 12 11
冻牛肉   60 59 58
鲜牛肉   84 83 82
草鸡        
三黄鸡        
肉鸡        
乌骨鸡        
老母鸡        
鸽子      
麻鸭        
       
      粮油    
粳米(普通)   6.7 5.3 4.4
糯米   5.4 5 4.6
血糯米   10 8.2 7.2
玉米   5.4 2.8 2.4
黄豆   7 6 5
绿豆   9 8 6.8
赤豆   11.8 10.6 9.6
蚕豆   10 7.8 5.6
花生米   13 12 10.4
花生果   11.6 11 10.4
黑芝麻   20 18.4 17
白芝麻   17.6 16.6 15.6
葵花籽   0 0 0
菜油   10.22 10.12 10.02
色拉油   8.88 8.78 8.68
挂面   5.7 4.8 3.7
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4.5 3.9 3.8
小米   8 7.2 6.2
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   10 8 5
芸豆   22 16 13
玉米片   4 3.6 3
麦仁   3.8 3.26 3.1
金龙鱼5升大豆色拉油 4桶 185 183 182
金龙鱼5升食用调和油 4桶 251 249 248
金坛粳米   5.24 4.68 4.46
宝应粳米   5.4 5 4.34
东北粳米长粒   7.9 6.44 5.16
晚籼米   4.5 4.42 4.1
食用玉米   6.9 6.6 6.1
饲料玉米   3.9 3.5 3.1
东北黄豆   7.02 5.82 5.02
苏北黄豆   8 7.4 7
脱皮芝麻   19 18 17
赤峰葵花籽   20 18 16
内蒙一级葵花籽   18 17 16
内蒙二级葵花籽   15 14 12
吉林葵花籽   13 11 10
一级豆油   8.9 8.8 8.7
标准粉(八五粉)   0 0 0
特一粉(富强粉)   4.36 4.04 3.84
特二粉(上白粉)   3.86 3.72 3.62
三号粉   3.48 3.4 3.22
玉米粉   4 3.6 3.4
云南白瓜子   68 54 48
东北白瓜子   30 25 20
籼米   0 0 0
西瓜子   0 0 0
花生油   0 0 0
芝麻油   0 0 0
面粉   0 0 0
元麦粉   0 0 0
福临门5升色拉油   0 0 0
鲁花5升花生油   0 0 0
白瓜子   0 0 0
早籼米   0 0 0
东北绿豆   0 0 0
南通绿豆   0 0 0
南通花生米   0 0 0
吉林花生   0 0 0
菜籽油 桶装一级压榨元/5升      
菜籽油 桶装一级浸出      
大豆油 桶装一级浸出 0 0 0
花生油 桶装一级压榨      
玉米油 桶装一级压榨 0 0 0
调和油 桶装一级 0 0 0
      水产    
甲鱼 400-600g 80 70 60
桂鱼 400-600 76 75 74
鳗鱼 500-750g 66 64 62
鲈鱼 400-750 26 25 24
草鱼 1500g以上 12 11 10
鳊鱼 400以上 13 12 11
鲢鱼(白) 1000以上 6 5.8 5.6
灰鲢 1500以上 15 14 13
乌鱼 统货 24 23 22
基围虾 统货 62 61 60
罗氏沼虾 统货      
龙虾 统货 80 60 40
白虾 统货 66 65 64
回鱼 1500-2000 36 34 32
牛蛙 统货 9 9 9
鲤鱼        
鲶鱼        
白鱼   28 26 24
河豚        
青鱼   20 19 18
鳝鱼 50-75 62 61 60
鳝鱼 75g以上 74 73 72
鳝鱼 100g以上 80 78 76
鲫鱼 150-250g 13 12 11
鲫鱼 250-400 22 21 20
青虾 3公分以下 80 75 70
青虾 3公分以上 190 185 180
青虾 5公分以上 260 250 240
河蟹(公) 1.0-1.4      
河蟹(公) 1.5-1.9      
河蟹(公) 2.0-2.4      
河蟹(公) 2.5-2.9      
河蟹(公) 3.0-3.4      
河蟹(公) 3.5-3.9      
河蟹(公) 4.0-4.4      
河蟹(公) 4.5-5.0      
河蟹(公)        
河蟹(母) 1.0-1.4      
河蟹(母) 1.5-1.9      
河蟹(母) 2.0-2.4      
河蟹(母) 2.5-2.9      
河蟹(母) 3.0-3.4      
河蟹(母) 3.5-3.9      
河蟹(母) 4.0-4.4      
河蟹(母) 4.5-5.0      
河蟹(母)        
多宝鱼   58 57 56
石斑鱼   120 118 116
苏眉        
珍宝蟹   200 198 196
澳龙   900 900 900
老鼠斑        
象拔蚌        
象拔蚌(干蚌) 加拿大      
澳鲍鱼        
大连鲍        
鲍鱼        
濑尾虾      
河蟹(公) 250克以上      
河蟹(母) 250克以上      
盎公   30 28 26
斑节虾   250 248 246
小青龙   370 368 366
梭子蟹        
  蔬菜大棚 蔬菜    
大白菜   2.2 2 1.4
东北白菜   0 0 0
山东白菜   0 0 0
苏北白菜   0 0 0
青菜   3 2 1.6
药芹   7 6 5
西洋芹   5 4 3
韭菜   5.4 4 3.4
韭黄   7 5 4
韭菜苔   0 0 0
香菜   6 5 4
菠菜   5 4 2.8
包菜   0 0 0
圆包菜   0 0 0
扁包菜   1 0.8 0.6
大蒜   5 4 3.4
蒜苔   13 7 3
蒜头   12 10 7
蒜米   11 10 9
蒜黄   7 6 5
白萝卜   0 0 0
长白萝卜   1.4 1 0.8
圆白萝卜   0 0 0
红萝卜   1.8 1.6 1.2
小红萝卜   0 0 0
胡萝卜   2.6 1.8 1.2
葱头   3.4 3 2.6
土豆   4 2.4 1.6
新土豆   0 0 0
陈土豆   0 0 0
生姜   8 7 6
嫩姜   0 0 0
姜母   0 0 0
老姜   0 0 0
姜黄   0 0 0
  0 0 0
春笋   4 3 2.5
冬笋   0 0 0
竹笋   5 4 3.4
毛芋头   6 5 3
香芋   0 0 0
山药   12 8 5
地瓜   2.8 2 1.6
孛荠   0 0 0
净荸荠   0 0 0
芦蒿   0 0 0
南京芦蒿   0 0 0
云南芦蒿   0 0 0
莲藕   0 0 0
莴苣   2.6 2 1
净莴苣   0 0 0
大葱   2.4 2 1.6
慈菇   5 4 3
西红柿   6 3 1.6
山东西红柿   6 3.4 2.6
苏北西红柿   0 0 0
圣女果   9 8 7
中椒   7 4 2
尖椒   7 6 3.6
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   8 7 5
苍山中椒   0 0 0
海南中椒   7 4 2.6
东台中椒   2.6 2.4 2
青椒   9 8 7
山西青椒   0 0 0
山东青椒   9 8 7
红椒   10 9 6
辣椒   12 11 10
干辣椒   0 0 0
冬瓜   0 0 0
南方冬瓜   2.4 1.8 1.4
苏北冬瓜   1.6 1.4 1.2
丝瓜   0 0 0
长丝瓜   8 6 5
短丝瓜   0 0 0
苦瓜   8 7 6
黄瓜   5 4 3.4
山东黄瓜   5 4 3.4
海南黄瓜   0 0 0
安徽黄瓜   0 0 0
水果黄瓜   12 11 10
南瓜   0 0 0
长南瓜   3 2 1.6
日本南瓜   5 4 3
佛手瓜   4 3.6 3.2
茭白   10 8 6
福建茭白   0 0 0
浙江茭白   0 0 0
北京茭白   0 0 0
净茭白   0 0 0
茄子   0 0 0
长茄   7 5 2.6
圆茄   4.4 3.6 2
四季豆   14 12 7
长豇豆   9 8 6
刀豆   12 10 7
豌豆   0 0 0
毛豆   9 8 7
毛豆米   0 0 0
荷兰豆   0 0 0
扁豆   0 0 0
绿扁豆   0 0 0
香菇   20 14 10
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   0 0 0
磨菇   14 12 10
草菇   0 0 0
西葫芦   3 2.4 1.6
鲜花生   0 0 0
玉米   4 3.6 3.4
百合   30 28 24
宜兴百合   0 0 0
安徽百合   0 0 0
兰州百合   0 0 0
蚕豆   0 0 0
鲜蚕豆   5 4 3.4
豆米   0 0 0
花菜   3 2.4 1.4
粉丝   14 11 10
粉条   12 11 10
山芋   3 2 1.4
红心山芋   0 0 0
黄心山芋   0 0 0
蛇瓜   0 0 0
紫甘蓝   1.6 1.4 1.2
黄花菜   0 0 0
胡葱   4 3 2
薜兰   0 0 0
芦笋   20 16 12
豆黄   16 14 12
鸡腿菇   0 0 0
海带   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
西兰花   4 3.4 2.6
东北西红柿   0 0 0
上海茭白   0 0 0
葫芦   0 0 0
  蔬菜地产 地产    
大白菜   0 0 0
青菜   4 3 2
乌塌菜   0 0 0
上海青   3 2 1
四月满   0 0 0
五月满   0 0 0
青梗菜   3 2 1
小白菜   3 2 1
毛白菜   3 2 1
菜苔   4.5 3.5 2.5
药芹   6.5 5.5 4.5
水芹   12 8 5
苔蕊   0 0 0
白芹   0 0 0
溧阳芹菜   0 0 0
无根芹菜   0 0 0
韭菜   5 4 3
生菜   4 3 2
香菜   6 5 3
空心菜   20 18 16
荠菜   9 8 7
菠菜   6.5 5.5 3.5
包菜   0 0 0
马兰头   10 9 7
豌豆叶   10 9 7
大蒜   8 7 5
蒜黄   0 0 0
苋菜   10 8 6
茼蒿   4.5 3.5 2.5
菊花脑   0 0 0
香椿   0 0 0
白萝卜   0 0 0
红萝卜   0 0 0
小红萝卜   0 0 0
香芋   0 0 0
孛荠   8 7 6
净荸荠   0 0 0
芦蒿   10 8 6
莲藕   7 6 5
莴苣   5 4 3
净莴苣   0 0 0
慈菇   8 7 6
西红柿   0 0 0
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   0 0 0
青椒   0 0 0
红椒   0 0 0
冬瓜   0 0 0
丝瓜   0 0 0
菜瓜   0 0 0
黄瓜   0 0 0
日本南瓜   0 0 0
茭白   0 0 0
长茄子   0 0 0
四季豆   0 0 0
长豇豆   0 0 0
毛豆   0 0 0
荷兰豆   0 0 0
香菇   25 20 15
平菇   6 5 3
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   7 6 5
草菇   30 2.5 10
西葫芦   0 0 0
香葱   5 4 3
百合   0 0 0
金花菜   6 5 4
冰冻蚕豆   0 0 0
花菜   0 0 0
紫甘蓝   0 0 0
黄花菜   0 0 0
胡葱   0 0 0
薜兰   0 0 0
芦笋   0 0 0
芦荟   0 0 0
油麦菜   3.5 2.5 1.5
广东菜心   0 0 0
芥兰   0 0 0
野山菌   0 0 0
鸡腿菇   7 6 5
茶树菇   14 13 12
秀珍菇   20 18 16
蟹味菇   16 12 10
姬菇   10 8 6
蚕豆芽   0 0 0
荷兰芹   0 0 0
海带   8 6 5
干海带   0 0 0
水发海带   14 12 8
杂瓜   0 0 0
黄金瓜   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
咸菜   4 2 1.5
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   30 28 20
水发海丝   0 0 0
水发青豆   0 0 0
水发绿笋   0 0 0
水发黑木耳   9 8 7
水发肉皮   20 16 10
豆腐   7 6 5
百叶   12 8 7
素几   14 8 6
油生腐   18 11 8
水面筋   7 6 5
豆腐皮   50 40 30
油面团   24 22 20
黄豆芽   3 1.8 1.5
绿豆芽   3 1.8 1.5
老黄瓜   0 0 0