2023年5月13日 单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
         
香菇   90 76 56
木耳   120 90 62
红枣   31 21 13
蜜枣   12 11 10
黄花菜   75 60 50
桂圆   36 24 14
笋干   100 80 60
桃仁   42 36 32
银耳   72 60 48
莲心   106 90 78
干辣椒   40 36 30
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   110 96 82
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   85 68 44
辣粉   34 28 26
生粉   8 7 6
腐竹   26 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   20 18 16
孜然   50 46 40
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   54 52 50
白芷   40 38 36
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   120 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.7 8.1
白沙糖   7.5 7.4 7.3
绵白糖   7.7 7.6 7.5
红糖   7.2 7.1 7
食盐   5 4.4 2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 145 145 145
十八鲜 60 58 55
龙虾调料 45克75袋(箱) 110 105 100
伍香粉   48 40 40
花椒粉   58 50 45
咖喱粉   35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   16.5 13 11
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   20 16 15
海带   20 16 13
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   30 28 26
陈皮   10 9 8
白云豆   0 0 0
蚊香   0 0 0
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
水蜜桃汁   0 0 0
葡萄汁   0 0 0
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
非常柠檬 24听/箱 0 0 0
非常甜橙 24听/箱 0 0 0
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔   45 45 45
椰树   85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80克 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40克 60 60 60
康师傅方便面 54 53 53
统一方便面 53 53 53
拉面大王 0 0 0
福满多 0 0 0
来一桶 0 0 0
雪菜牛肉面 0 0 0
今麦郎 0 0 0
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17.9 15.4 14.5
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 10 8 5
汤料   0 0 0
酒酿   0 0 0
沙琪玛   11 10 9.4
果冻   0 0 0
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
食用盐 元/400克      
食用盐 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈) 元/瓶 0.92 0.92 0.92
      果品    
山东富士苹果   16 10 7
安徽富士苹果        
陕西富士苹果   9 7 6
嘎啦苹果        
金帅苹果        
鸭梨        
皇冠梨   16 8 6
砀山梨   6 6 5
香梨   20 14 6
贡梨   10 8.5 5
丰水梨        
蜜桔        
沙糖桔   8.4 7 3
贡柑        
金桔   28 14 12
芦柑   5 4.8 3.4
椪柑        
脐橙   12 7 4
红心柚        
蜜柚        
无籽西瓜   5.6 4 4
特小凤西瓜   12 10 5
早春红玉西瓜        
黑美人西瓜   6 6 6
麒麟西瓜   8 8 5
京欣瓜   0 0 0
金钟冠龙   0 0 0
巨峰葡萄        
藤苓葡萄   36 30 24
美人香葡萄   30 30 30
马奶子葡萄        
水蜜桃   32 30 28
油桃   36 16 7
毛桃        
国产香蕉   6 6 6
进口香蕉   7 7 5
哈蜜瓜        
伽师瓜        
甜蜜瓜        
香瓜   10 8 5
青苹果        
伊丽莎白蜜瓜   0 0 0
状元蜜瓜   0 0 0
黄金蜜瓜        
新疆枣        
鲜枣   0 0 0
冬枣        
青枣   20 14 9
板粟        
油粟        
野生粟        
柿子        
越南荔枝        
妃子笑荔枝   50 50 50
白腊荔枝        
乌叶荔枝        
国产猕猴桃   18 12 7
菠萝   4 3.5 3
杨梅   44 35 30
草莓   10 8 6
樱桃   160 120 36
枇杷   30 30 16
龙眼   30 19 14
贵妃芒果   15 14 12
凯特芒果        
青芒果   9 9 9
台芒芒果   10 9 8
腰芒芒果   0 0 0
鸡蛋芒果        
水仙芒果   18 12 11
山楂   6 6 6
石榴        
杏子        
李子   20 18 18
青皮甘蔗        
广东甘蔗   0.6 0.6 0.6
浙江甘蔗        
进口红提        
进口青提        
白果        
红蛇果   11 10 10
绿蛇果        
布林                                                                
红心火龙果   16 15 11
红毛丹        
人参果   16 14 12
榴莲   56 50 44
杨桃        
山竹   60 40 26
进口脐橙   32 18 8
新西兰猕猴桃   45 44 30
柠檬   20 14 6
爆炸西瓜   0 0 0
湖北桔        
江西桔        
浙江桔        
湖南桔        
云南桔        
甜橙        
帝皇蕉   0 0 0
山东富士85        
车厘子        
野生苹果        
国产红提        
野生猕猴桃   18 12 7
菠萝蜜   20 14 10
不知火桔子   18 14 10
手掰橙        
雪莲果   6 6 5
蓝莓   190 120 60
夏黑   30 20 18
美都西瓜   7 6 5
山东西瓜        
本地西瓜        
新疆西瓜        
东北西瓜        
安徽西瓜        
木瓜   15 12 7
圣女果   14 10 8
菱角        
恐龙蛋   0 0 0
新富士        
黄桃        
奶油葡萄        
红芒芒果        
内蒙西瓜   0 0 0
凤梨   16 14 6
西梅   42 30 20
秘鲁桔        
东台西瓜        
白糖英荔枝   55 50 50
桂味荔枝        
东方蜜蜜瓜        
焦溪蜜梨(翠冠梨)        
澳桔        
羊角蜜   10 12 8
玉菇蜜瓜   9 8 7
乒乓葡萄        
蟠桃        
硒砂西瓜        
西柚        
百香果   14 12 10
阿克苏苹果   11 10 10
丑桔   24 14 10
爱媛橙   12 10 8
椰子   5 4 4
沃柑   12 7 3
西洲蜜哈密瓜   9 8 7
青苹果   0 0 0
苹果蕉   0 0 0
澳芒芒果   36 35 30
象牙芒芒果   0 0 0
晴王葡萄   90 50 36
赣南橙   0 0 0
脆柿        
翠玉梨   0 0 0
伦晚橙        
8424西瓜   0 0 0
荔枝王   0 0 0
晓蜜蜜瓜   14 14 7
绿宝蜜瓜   0 0 0
浙江蜜梨   0 0 0
夏橙   0 0 0
青提        
蜂飘飘蜜桔        
秋月梨        
锥栗        
味喜西瓜   0 0 0
阳光玫瑰葡萄   66 50 46
四川橙        
褚橙   28 28 28
庆子        
云南桔        
新富士苹果   8 7 6
桂花香荔枝   60 50 50
江苏西瓜   9 8 7.6
      荤食    
鸡蛋   10.66 9.96 9.62
鸭蛋   14.4 14.2 14
鹌鹑蛋   15.2 15.1 15
皮蛋 1.25 1.15 1
咸鸭蛋 1.45 1.35 1.1
冷鲜白条猪肉   23 22 21
猪蹄膀   21 19 18
猪脚爪   35 31 30
猪肚   70 68 64
猪肝   11 10 9
猪腰   0 0 0
猪肺 10 9 8
猪前腿肉   21 20 19
猪后腿肉   21 20 19
猪大排肉   26 25 24
猪肥膘   17 15 14
猪口条   45 43 42
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   30 28 26
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   98 88 72
牛柳   95 80 75
牛辗   106 88 80
牛肉串   0 0 0
鸡腿   19 17 15
鸡爪   38.5 37.5 36.5
鸡肫   29 27.5 26.5
翅根   14 13.5 13
翅中   42 41 40
翅尖   16.5 16 15.5
鸡脯   14.5 14 13.5
鸡壳   6 5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   26 25 23.5
冻肉   0 0 0
掌中宝   0 0 0
松子肉   0 0 0
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
香肠   0 0 0
腊肉   0 0 0
鼻冲   0 0 0
肥牛卷   110 90 70
羊肉卷   70 60 50
甜虾   53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 20 18 16
带鱼 200-250g 34 25 23
小黄鱼 100-150g 46 32 27
鲳鱼 100-150g 50 40 32
鲳鱼 200-300g 80 75 60
鲳鱼 300-400g      
鲳鱼 400-500g      
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
凤尾鱼   0 0 0
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 统货 40 34 28
羊肉   80 70 65
白条鸡   18 13.8 12.5
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 70 62 60
鲜牛肉 腱子肉 0 0 0
鲜牛肉   0 0 0
鲜羊肉 新鲜去骨 0 0 0
鲜羊肉 新鲜带骨 0 0 0
草鸡蛋 品牌草鸡蛋 0 0 0
冻白条肉   22 21.5 21.2
冻猪腿肉   20.5 20 19.5
冻大排   26 25.5 25
冻小排   26 25.5 25
碎肉   20 19.5 19
板油   13.5 13 12.5
冻羊肉   76 52 48
冻牛肉   95 68 50
  冷 冻 区 冷冻区    
猪肉   20 19.7 19
鲜猪肉   23 22 21
生鲜白条猪肉   23 22 21
肋条肉   24 23 22
猪蹄膀   25 24 23
猪脚爪   25 24 23
精瘦肉   26 25 24
猪颈背肉   27 26 25
猪前腿肉   22 21.5 21
猪后腿肉   22.5 22 21.5
猪大排肉   31 30 29
猪肥膘   23 22 21
猪肚 28 27 26
猪肝   26 25 24
猪腰 31 30 29
猪肺 7 6 4
猪口条   0 0 0
猪耳朵   0 0 0
猪心   10 9 8
猪皮   0 0 0
猪小肠   0 0 0
猪大肠 0 0 0
猪尾巴   0 0 0
猪鼻冲   0 0 0
白条鸡   18.5 18 17
白条鸭   12.5 12 11
猪小排肉   41 40 39
鲜牛肉   86 85 84
鲜牛腩   89 88 87
鲜牛腱子肉   125 120 115
鲜羊肉   61 60 59
冻羊肉   57 56 54
冻白条肉   20 19 18
冻猪腿肉   21 20 19
冻大排   21 20 19
冻小排   21 20 19
碎肉   18 17 16
板油   15 14 13
冻牛肉   60 58 57
草鸡        
三黄鸡        
肉鸡        
乌骨鸡        
老母鸡        
鸽子      
麻鸭        
       
      粮油    
粳米(普通)   6.5 5.22 4.32
糯米   5.4 5.2 4.8
血糯米   10 8 7
玉米   5.4 2.8 2.4
黄豆   7.8 6.7 5.6
绿豆   8.8 7.8 7.2
赤豆   11.4 10.6 10.2
蚕豆   10 7.8 5.6
花生米   16 13 12.2
花生果   18 12.4 11.4
黑芝麻   20.5 18.8 17.2
白芝麻   17.2 16.2 15.2
葵花籽   0 0 0
菜油   11.5 11.26 11.14
色拉油   9.24 8.9 8.78
挂面   5.7 4.8 3.7
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4.5 3.9 3.8
小米   8 7.2 5.6
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   10 8 5
芸豆   22 16 13
玉米片   4 3.6 3
麦仁   3.8 3.1 2.84
金龙鱼5升大豆色拉油 4桶 200 198 198
金龙鱼5升食用调和油 4桶 282 280 280
金坛粳米   5.08 4.52 4.34
宝应粳米   5.18 4.88 4.63
东北粳米长粒   7.8 6.25 5.2
晚籼米   4.24 4.18 3.88
食用玉米   6.9 6.6 6.1
饲料玉米   3.9 3.5 3.1
东北黄豆   7.44 6.84 5.82
苏北黄豆   8.4 7.8 7.6
脱皮芝麻   18 17 16
赤峰葵花籽   23 21 19
内蒙一级葵花籽   22 21 18
内蒙二级葵花籽   17 16.5 15
吉林葵花籽   13.5 11.5 10
一级豆油   9.26 8.9 8.8
标准粉(八五粉)   0 0 0
特一粉(富强粉)   4.4 4.04 3.8
特二粉(上白粉)   3.86 3.76 3.56
三号粉   3.54 3.32 3.2
玉米粉   4 3.6 3.4
云南白瓜子   68 54 48
东北白瓜子   30 25 20
籼米   0 0 0
西瓜子   0 0 0
花生油   0 0 0
芝麻油   0 0 0
面粉   0 0 0
元麦粉   0 0 0
福临门5升色拉油   0 0 0
鲁花5升花生油   0 0 0
白瓜子   0 0 0
早籼米   0 0 0
东北绿豆   0 0 0
南通绿豆   0 0 0
南通花生米   0 0 0
吉林花生   0 0 0
菜籽油 桶装一级压榨元/5升      
菜籽油 桶装一级浸出      
大豆油 桶装一级浸出 0 0 0
花生油 桶装一级压榨      
玉米油 桶装一级压榨 0 0 0
调和油 桶装一级 0 0 0
      水产    
甲鱼 400-600g 80 70 60
桂鱼 400-600 104 103 102
鳗鱼 500-750g 64 63 62
鲈鱼 400-750 28 26 24
草鱼 1500g以上 16 15 14
鳊鱼 400以上 13 12 11
鲢鱼(白) 1000以上 7 6 5
灰鲢 1500以上 15 14 13
乌鱼 统货 26 24 22
基围虾 统货 60 58 56
罗氏沼虾 统货      
龙虾 统货 60 50 40
白虾 统货      
回鱼 1500-2000 42 40 38
牛蛙 统货 21 20.5 20
鲤鱼        
鲶鱼        
白鱼   28 26 24
河豚        
青鱼   20 19 18
鳝鱼 50-75 82 81 80
鳝鱼 75g以上 91 90 89
鳝鱼 100g以上 91 90 89
鲫鱼 150-250g 17 16 15
鲫鱼 250-400 20 19 18
青虾 3公分以下 80 70 60
青虾 3公分以上 130 125 120
青虾 5公分以上 220 210 200
河蟹(公) 1.0-1.4      
河蟹(公) 1.5-1.9      
河蟹(公) 2.0-2.4      
河蟹(公) 2.5-2.9      
河蟹(公) 3.0-3.4      
河蟹(公) 3.5-3.9      
河蟹(公) 4.0-4.4      
河蟹(公) 4.5-5.0      
河蟹(公)        
河蟹(母) 1.0-1.4      
河蟹(母) 1.5-1.9      
河蟹(母) 2.0-2.4      
河蟹(母) 2.5-2.9      
河蟹(母) 3.0-3.4      
河蟹(母) 3.5-3.9      
河蟹(母) 4.0-4.4      
河蟹(母) 4.5-5.0      
河蟹(母)        
多宝鱼   72 70 68
石斑鱼   106 105 104
苏眉        
珍宝蟹   206 205 204
澳龙   900 880 860
老鼠斑        
象拔蚌        
象拔蚌(干蚌) 加拿大      
澳鲍鱼        
大连鲍        
鲍鱼   150 140 130
濑尾虾   160 158 156
河蟹(公) 250克以上      
河蟹(母) 250克以上      
盎公   30 28 26
斑节虾   420 415 410
小青龙   350 340 330
  蔬菜大棚 蔬菜    
大白菜   1.3 1 0.8
东北白菜   0 0 0
山东白菜   0 0 0
苏北白菜   0 0 0
青菜   2.6 2 1.2
药芹   5 4 3.6
西洋芹   4.2 2.4 2
韭菜   2.8 2.6 2
韭黄   0 0 0
韭菜苔   0 0 0
香菜   10 9 8
菠菜   6 4 3
包菜   0 0 0
圆包菜   0 0 0
扁包菜   1.4 1.2 1
大蒜   5 3.6 2.4
蒜苔   7 5 3.6
蒜头   9 7 5
蒜米   8.4 8 7
蒜黄   14 12 10
白萝卜   0 0 0
长白萝卜   1.2 1 0.6
圆白萝卜   0 0 0
红萝卜   1.6 1.2 1
小红萝卜   0 0 0
胡萝卜   2 1.6 1.2
葱头   2 1.6 1.4
土豆   0 0 0
新土豆   5 3.8 3
陈土豆   3 2.6 2
生姜   20 18 16
嫩姜   0 0 0
姜母   0 0 0
老姜   0 0 0
姜黄   0 0 0
  0 0 0
春笋   4 3.4 2.6
冬笋   0 0 0
竹笋   5 4 3
毛芋头   7 6 5
香芋   0 0 0
山药   12 8 5
地瓜   2 1.8 1.5
孛荠   0 0 0
净荸荠   0 0 0
芦蒿   0 0 0
南京芦蒿   0 0 0
云南芦蒿   0 0 0
莲藕   0 0 0
莴苣   3 2.2 1.4
净莴苣   0 0 0
大葱   2.4 2 1.8
慈菇   0 0 0
西红柿   6 3.4 2.6
山东西红柿   6 5 3
苏北西红柿   0 0 0
圣女果   10 9 8
中椒   5 4 2.4
尖椒   7 4 3.4
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   10 8 7
苍山中椒   4 3.4 3
海南中椒   0 0 0
东台中椒   0 0 0
青椒   7 6 5
山西青椒   0 0 0
山东青椒   7 6 5
红椒   9 8 7
辣椒   20 18 8
干辣椒   0 0 0
冬瓜   2.4 1.6 1.2
南方冬瓜   0 0 0
苏北冬瓜   0 0 0
丝瓜   0 0 0
长丝瓜   5 4 3.4
短丝瓜   0 0 0
苦瓜   8 7 6
黄瓜   3 2.2 1.2
山东黄瓜   3 2.2 1.6
海南黄瓜   0 0 0
安徽黄瓜   1.6 1.4 1.2
水果黄瓜   8 7 6
南瓜   0 0 0
长南瓜   3.2 2.8 2
日本南瓜   6 4 3
佛手瓜   5 4 3
茭白   10 7 5
福建茭白   0 0 0
浙江茭白   0 0 0
北京茭白   0 0 0
净茭白   0 0 0
茄子   0 0 0
长茄   6 3.6 3.2
圆茄   3.6 2.8 2.4
四季豆   12 10 8
长豇豆   7 6 4.6
刀豆   12 10 6
豌豆   4 3 2.4
毛豆   14 8 7
毛豆米   0 0 0
荷兰豆   0 0 0
扁豆   0 0 0
绿扁豆   0 0 0
香菇   20 14 10
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   0 0 0
磨菇   15 13 10
草菇   0 0 0
西葫芦   2.6 1.4 1
鲜花生   0 0 0
玉米   4.4 3.6 3.4
百合   26 18 16
宜兴百合   0 0 0
安徽百合   0 0 0
兰州百合   0 0 0
蚕豆   0 0 0
鲜蚕豆   2.4 1.8 1.6
豆米   0 0 0
花菜   4 2.8 2
粉丝   12 11 10
粉条   12 11 10
山芋   3.6 2.8 2
红心山芋   0 0 0
黄心山芋   0 0 0
蛇瓜   0 0 0
紫甘蓝   2.4 2 1.8
黄花菜   0 0 0
胡葱   4 3.6 3
薜兰   0 0 0
芦笋   11 10 9
豆黄   16 15 12
鸡腿菇   0 0 0
海带   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
西兰花   6 5 4
东北西红柿   0 0 0
上海茭白   0 0 0
葫芦   0 0 0
  蔬菜地产 地产    
大白菜   0 0 0
青菜   8 6 3
乌塌菜   0 0 0
上海青   4 3 2
四月满   0 0 0
五月满   0 0 0
青梗菜   3 2 1
小白菜   2 1 0.8
毛白菜   3 2 1
菜苔   0 0 0
药芹   7 6 3
水芹   5 4 3
苔蕊   0 0 0
白芹   0 0 0
溧阳芹菜   0 0 0
无根芹菜   0 0 0
韭菜   4 3 2
生菜   3 2 1
香菜   12 10 6
空心菜   11 8 6
荠菜   0 0 0
菠菜   8 7 3
包菜   0 0 0
马兰头   0 0 0
豌豆叶   0 0 0
大蒜   7 6 5
蒜黄   0 0 0
苋菜   8 6 4
茼蒿   7 6 5
菊花脑   0 0 0
香椿   0 0 0
白萝卜   0 0 0
红萝卜   0 0 0
小红萝卜   0 0 0
香芋   0 0 0
孛荠   0 0 0
净荸荠   0 0 0
芦蒿   0 0 0
莲藕   4 3 2
莴苣   0 0 0
净莴苣   0 0 0
慈菇   0 0 0
西红柿   0 0 0
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   0 0 0
青椒   0 0 0
红椒   0 0 0
冬瓜   0 0 0
丝瓜   13 12 11
菜瓜   8 7 5
黄瓜   4 3 2
日本南瓜   0 0 0
茭白   13 12 10
长茄子   10 9 7
四季豆   0 0 0
长豇豆   0 0 0
毛豆   0 0 0
荷兰豆   0 0 0
香菇   0 0 0
平菇   10 9 6
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   8 6 4
草菇   30 20 12
西葫芦   0 0 0
香葱   8 7 6
百合   0 0 0
金花菜   0 0 0
冰冻蚕豆   0 0 0
花菜   0 0 0
紫甘蓝   0 0 0
黄花菜   0 0 0
胡葱   0 0 0
薜兰   0 0 0
芦笋   0 0 0
芦荟   0 0 0
油麦菜   3 2 1
广东菜心   0 0 0
芥兰   0 0 0
野山菌   0 0 0
鸡腿菇   7 6 5
茶树菇   14 13 12
秀珍菇   30 20 16
蟹味菇   16 12 10
姬菇   10 8 6
蚕豆芽   0 0 0
荷兰芹   0 0 0
海带   8 6 5
干海带   0 0 0
水发海带   14 12 10
杂瓜   0 0 0
黄金瓜   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
咸菜   4 2 1.5
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   18 16 14
水发海丝   0 0 0
水发青豆   0 0 0
水发绿笋   0 0 0
水发黑木耳   9 8 7
水发肉皮   20 16 15
豆腐   4.5 3.5 2.4
百叶   12 8 7
素几   10 8 6
油生腐   10 8 7.6
水面筋   7 5.5 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   3 1.8 1.5
绿豆芽   3 1.8 1.5
老黄瓜   0 0 0