2022年9月13日 单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
         
香菇   90 74 53
木耳   120 90 62
红枣   31 21 13
蜜枣   12 11 10
黄花菜   76 60 48
桂圆   26 18 10
笋干   100 80 60
桃仁   42 36 32
银耳   72 60 46
莲心   90 76 65
干辣椒   38 32 28
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   110 96 82
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   85 68 44
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   26 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   120 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.33 6.2 6.12
绵白糖   6.58 6.48 6.32
红糖   6.2 6.1 6.05
食盐   6 4.8 2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉   48 40 40
花椒粉   58 50 45
咖喱粉   35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   16.5 13 11
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   20 16 15
海带   22 18 15
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
白云豆   0 0 0
蚊香   0 0 0
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
水蜜桃汁   0 0 0
葡萄汁   0 0 0
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
非常柠檬 24听/箱 0 0 0
非常甜橙 24听/箱 0 0 0
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔   45 45 45
椰树   85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80克 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40克 60 60 60
康师傅方便面 54 53 53
统一方便面 53 53 53
拉面大王 0 0 0
福满多 0 0 0
来一桶 0 0 0
雪菜牛肉面 0 0 0
今麦郎 0 0 0
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17.9 15.4 14.5
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 10 8 5
汤料   0 0 0
酒酿   0 0 0
沙琪玛   11 10 9.4
果冻   0 0 0
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
食用盐 元/400克      
食用盐 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈) 元/瓶 0.92 0.92 0.92
      果品    
富士苹果   9 7 5
鸭梨   0 0 0
桔子   7 4.5 3
甜橙   0 0 0
芦柑   0 0 0
  0 0 0
沙糖桔   12 7 6
香蕉   5.6 5 4.6
西瓜   0 0 0
菠萝   6 5 4.8
葡萄   9 7.2 6.2
山东富士   16 10 6
安徽富士   0 0 0
陕西富士        
嘎啦苹果   8 6 6
金帅苹果   0 0 0
鸭梨   0 0 0
皇冠梨   8 7 7
砀山梨   3.6 3 3
香梨   20 12 5
贡梨        
丰水梨   11 8 5
蜜桔        
沙糖桔        
贡柑        
金桔        
芦柑   0 0 0
椪柑        
脐橙        
红心柚   12 8 6
蜜柚        
无籽瓜   5 5 4
特小凤   5.4 5 4
早春红玉        
黑美人        
麒麟瓜   8 6 4
京欣瓜   0 0 0
金钟冠龙   0 0 0
巨峰葡萄        
藤苓葡萄   30 24 16
美人香   20 22 16
马奶子葡萄   20 22 20
水蜜桃        
油桃   8 6 6
毛桃   7 7 4
国产香蕉   6 4 4
进口香蕉   7 5.5 5
哈蜜瓜   6 4 4
伽师瓜        
甜蜜瓜        
香瓜   6 5 3
青苹果   7 6 5
伊丽莎白   0 0 0
状元瓜   0 0 0
黄金瓜   4 4 4
新疆枣        
鲜枣   0 0 0
冬枣   16 16 15
青枣        
板粟        
油粟   16 16 16
野生粟        
柿子   9 7 7
越南荔枝   0 0 0
妃子笑        
白腊   0 0 0
乌叶        
国产猕猴桃   10 8 6
菠萝        
杨梅        
草莓        
樱桃        
枇杷        
龙眼   20 16 12
贵妃芒   0 0 8
凯特芒        
青芒   9 9 9
台芒   9 5.2 5
腰芒   0 0 0
鸡蛋芒        
水仙芒   22 8 7
山楂        
石榴                                                           13 8 8
杏子   0 0 0
李子   0 0 0
青皮甘蔗        
广东甘蔗        
浙江甘蔗   2.6 2.6 2.6
进口红提        
进口青提        
白果   0 0 0
红蛇果   0 0 0
绿蛇果   0 0 0
布林        
红心火龙果   10 7 6
红毛丹        
人参果   10 8 8
榴莲   90 60 50
杨桃        
山竹   28 20 18
进口脐橙   18 18 18
新西兰猕猴桃   52 20 18
柠檬   12 8 8
爆炸瓜   0 0 0
湖北桔        
江西桔        
浙江桔        
湖南桔        
云南桔        
甜橙        
帝皇蕉   0 0 0
山东富士85   10 8 8
车厘子   70 70 70
野生苹果        
国产红提   12 12 10
野生猕猴桃        
菠萝蜜   13 8 7
不知火桔子   0 0  
手掰橙       4
雪莲果   7 6 6
蓝莓   70 30 30
夏黑   12 10 8
美都   0 0 0
山东西瓜   3 2 2
本地西瓜   5 3.5 3.4
新疆西瓜        
东北瓜   2.8 2.5 2
安徽西瓜   3 3 2.4
木瓜   10 10 10
圣女果        
菱角   14 9 9
恐龙蛋   0 0 0
新富士   8 8 8
黄桃   9 5 4
奶油葡萄   20 20 20
红芒   0 0 0
内蒙瓜   0 0 0
凤梨   8 6 4
西梅   24 12 12
秘鲁桔        
东台瓜   4.4 4 3
白糖英   14 14 14
桂味   16 16 15
东方蜜   5 5 4
焦溪蜜梨(翠冠梨)   10 10 10
澳桔        
羊角蜜   7 5 4
玉菇   7 6 5
乒乓葡萄   30 28 20
蟠桃   42 42 42
硒砂瓜   2.8 2.2 2
西柚   8 8 8
百香果        
阿克苏   0 0 0
丑桔        
爱媛橙        
椰子        
沃柑        
西洲蜜        
青苹果   0 0 0
苹果蕉   0 0 0
澳芒        
象牙芒   0 0 0
晴王葡萄   40 25 16
赣南橙   0 0 0
脆柿        
翠玉梨   0 0 0
伦晚橙        
8424   0 0 0
荔枝王   0 0 0
晓蜜        
绿宝   0 0 0
浙江蜜梨   0 0 0
夏橙   0 0 0
青提        
蜂飘飘        
秋月梨        
锥栗        
味喜   0 0 0
      荤食    
鸡蛋   12.5 11.6 11.48
鸭蛋   15.72 15.45 15.33
鹌鹑蛋   17.81 17.76 17.66
皮蛋 1.2 1.1 1.08
咸鸭蛋 1.35 1.25 1.1
白条猪肉   34 33 32
猪蹄膀   34 32 30
猪脚爪   37 35 34
猪肚   40 38 36
猪肝   17 16 14
猪腰   0 0 0
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   32 31 30
猪后腿肉   33 32 31
猪大排肉   37 36 35
猪肥膘   19 18 17
猪口条   45 43 42
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   39 38 37
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   98 86 74
牛柳   95 80 75
牛辗   116 90 80
牛肉串   0 0 0
鸡腿   14.5 14 13.5
鸡爪   41 40.5 40
鸡肫   32 31.5 31
翅根   14 13.5 13
翅中   43 42 41
翅尖   14 13 12
鸡脯   13.5 13 12.5
鸡壳   6 5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   27 26.5 26
冻肉   0 0 0
掌中宝   0 0 0
松子肉   0 0 0
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
香肠   0 0 0
腊肉   0 0 0
鼻冲   0 0 0
肥牛卷   110 90 70
羊肉卷   70 60 50
甜虾   53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 20 18 16
带鱼 200-250g 34 25 23
小黄鱼 100-150g 46 32 27
鲳鱼 100-150g 50 40 30
鲳鱼 200-300g 80 75 60
鲳鱼 300-400g      
鲳鱼 400-500g      
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
凤尾鱼   0 0 0
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 统货 40 34 28
羊肉   80 70 65
白条鸡   20 15.5 15
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 70 62 60
鲜牛肉 腱子肉 0 0 0
鲜牛肉   0 0 0
鲜羊肉 新鲜去骨 0 0 0
鲜羊肉 新鲜带骨 0 0 0
草鸡蛋 品牌草鸡蛋 0 0 0
冻白条肉   33.5 33 32.5
冻猪腿肉   31 30.5 30
冻大排   34 33.5 33
冻小排   42 41.5 41
碎肉   31 30.5 30
板油   17 16.5 16
冻羊肉   76 52 48
冻牛肉   95 68 50
  冷 冻 区 冷冻区    
猪肉   34.5 33.5 32.5
鲜猪肉   35 34 33
白条猪肉   33.5 33 32.5
肋条肉   36 35 34
猪蹄膀   34 33 32
猪脚爪   35 33 33
精瘦肉   36 35 34
猪颈背肉   34 33 32
猪前腿肉   35 34 33
猪后腿肉   35.5 34.5 34
猪大排肉   35 34 33
猪肥膘   23 22 23
猪肚 28 27 26
猪肝   27 26 24
猪腰 41 40 39
猪肺 7 6 4
猪口条   0 0 0
猪耳朵   0 0 0
猪心   10 9 8
猪皮   0 0 0
猪小肠   0 0 0
猪大肠 0 0 0
猪尾巴   0 0 0
猪鼻冲   0 0 0
白条鸡   20 19.5 19
白条鸭   11 10 9
猪小排肉   40 39 38
鲜牛肉   87 86 84
鲜牛腩   88 86 83
鲜牛腱子肉   115 110 105
鲜羊肉   67 65 64
冻羊肉   57 56 54
冻白条肉   30 29 28
冻猪腿肉   31 30 29
冻大排   29 28 27
冻小排   30 29 28
碎肉   27 26 25
板油   14 13 12
冻牛肉   60 58 56
草鸡        
三黄鸡        
肉鸡        
乌骨鸡        
老母鸡        
鸽子      
麻鸭        
       
      粮油    
粳米(普通)   6.47 5.2 4.3
糯米   4.91 4.54 4.15
血糯米   10 8 7
玉米   5.4 2.8 2.4
黄豆   8.4 7.2 6.1
绿豆   9.3 8.1 7.6
赤豆   13 12.2 11.6
蚕豆   10 8 5.8
花生米   12.6 11.4 11
花生果   10 9.4 8.8
黑芝麻   19 18.6 17
白芝麻   14.8 13.6 13.2
葵花籽   0 0 0
菜油   13.58 13.2 13.04
色拉油   11.3 11.2 11.1
挂面   5.75 4.86 3.74
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4.6 4 3.86
小米   8.2 7.8 6.6
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4.3 3.7 3.6
金龙鱼5升大豆色拉油 4桶 235 233 233
金龙鱼5升食用调和油 4桶 282 280 280
金坛粳米   5.07 4.53 4.34
宝应粳米   5.19 4.88 4.63
东北粳米长粒   7.1 5.58 4.24
晚籼米   4.23 4.18 3.88
食用玉米   7.2 6.8 6.2
饲料玉米   3.7 3.4 3.2
东北黄豆   7.44 6.86 5.88
苏北黄豆   8.43 7.82 7.55
脱皮芝麻   18 16.5 14.5
赤峰葵花籽   24 22 20
内蒙一级葵花籽   23 21.2 19
内蒙二级葵花籽   18.9 18.4 17.5
吉林葵花籽   14 12 11
一级豆油   11.4 11.26 11.14
标准粉(八五粉)   0 0 0
特一粉(富强粉)   4.4 4.2 4.01
特二粉(上白粉)   4 3.8 3.72
三号粉   3.7 3.5 3.35
玉米粉   4 3.6 3.4
云南白瓜子   65 48 45
东北白瓜子   25 21 18
籼米   0 0 0
西瓜子   0 0 0
花生油   0 0 0
芝麻油   0 0 0
面粉   0 0 0
元麦粉   0 0 0
福临门5升色拉油   0 0 0
鲁花5升花生油   0 0 0
白瓜子   0 0 0
早籼米   0 0 0
东北绿豆   0 0 0
南通绿豆   0 0 0
南通花生米   0 0 0
吉林花生   0 0 0
菜籽油 桶装一级压榨元/5升      
菜籽油 桶装一级浸出      
大豆油 桶装一级浸出 0 0 0
花生油 桶装一级压榨      
玉米油 桶装一级压榨 0 0 0
调和油 桶装一级 0 0 0
      水产    
甲鱼 400-600g 80 70 60
桂鱼 400-600 94 93 92
鳗鱼 500-750g 68 67 66
鲈鱼 400-750 40 38 36
草鱼 1500g以上 13 12 11
鳊鱼 400以上 17 16 15
鲢鱼(白) 1000以上 7 6 5
灰鲢 1500以上 16 15 14
乌鱼 统货 26 24 22
基围虾 统货 60 56 52
罗氏沼虾 统货 62 58 56
龙虾 统货      
白虾 统货      
回鱼 1500-2000 36 34 32
牛蛙 统货 28 27 26
鲤鱼        
鲶鱼        
白鱼   30 28 26
河豚        
青鱼        
鳝鱼 50-75 82 81 80
鳝鱼 75g以上 85 84 83
鳝鱼 100g以上 88 87 86
鲫鱼 150-250g 24 23 22
鲫鱼 250-400 27 26 25
青虾 3公分以下 110 100 90
青虾 3公分以上 210 200 190
青虾 5公分以上 360 350 340
河蟹(公) 1.0-1.4      
河蟹(公) 1.5-1.9      
河蟹(公) 2.0-2.4      
河蟹(公) 2.5-2.9      
河蟹(公) 3.0-3.4      
河蟹(公) 3.5-3.9      
河蟹(公) 4.0-4.4      
河蟹(公) 4.5-5.0      
河蟹(公)        
河蟹(母) 1.0-1.4      
河蟹(母) 1.5-1.9      
河蟹(母) 2.0-2.4      
河蟹(母) 2.5-2.9      
河蟹(母) 3.0-3.4      
河蟹(母) 3.5-3.9      
河蟹(母) 4.0-4.4      
河蟹(母) 4.5-5.0      
河蟹(母)        
多宝鱼   66 65 64
石斑鱼   110 105 100
苏眉        
珍宝蟹   216 215 214
澳龙   940 850 760
老鼠斑        
象拔蚌   460 450 440
象拔蚌(干蚌) 加拿大      
澳鲍鱼        
大连鲍        
鲍鱼   150 140 130
濑尾虾        
河蟹(公) 250克以上      
河蟹(母) 250克以上      
盎公   34 32 30
  蔬菜大棚 蔬菜    
大白菜   2.2 2 1.4
东北白菜   0 0 0
山东白菜   0 0 0
苏北白菜   0 0 0
青菜   3.2 2.6 1.6
药芹   7 6 5
西洋芹   6.4 5 4
韭菜   3.2 2.6 2.4
韭黄   0 0 0
韭菜苔   10 9 8
香菜   20 16 14
菠菜   12 10 8
包菜   0 0 0
圆包菜   0 0 0
扁包菜   1.4 1.2 1.1
大蒜   0 0 0
蒜苔   12 8 6
蒜头   8 6 4
蒜米   6 5.4 5
蒜黄   10 9 8
白萝卜   0 0 0
长白萝卜   2.4 2 1.6
圆白萝卜   4 3.4 2.6
红萝卜   0 0 0
小红萝卜   0 0 0
胡萝卜   3 2.4 1.6
葱头   1.8 1.4 1
土豆   0 0 0
新土豆   3.2 2.2 1.6
陈土豆   0 0 0
生姜   5 4.6 4.4
嫩姜   0 0 0
姜母   0 0 0
老姜   0 0 0
姜黄   0 0 0
  0 0 0
春笋   0 0 0
冬笋   0 0 0
竹笋   0 0 0
毛芋头   7 5 4
香芋   0 0 0
山药   12 8 5
地瓜   3 2.6 2
孛荠   0 0 0
净荸荠   0 0 0
芦蒿   0 0 0
南京芦蒿   0 0 0
云南芦蒿   0 0 0
莲藕   0 0 0
莴苣   10 8 4
净莴苣   0 0 0
大葱   7 6 5
慈菇   0 0 0
西红柿   6 3.6 2.4
山东西红柿   6 5 4.4
苏北西红柿   0 0 0
圣女果   8 7 6
中椒   10 9 7
尖椒   0 0 0
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   20 16 14
苍山中椒   0 0 0
海南中椒   0 0 0
东台中椒   4 3.4 2
青椒   9 8 7
山西青椒   0 0 0
山东青椒   0 0 0
红椒   9 8 7
辣椒   14 12 10
干辣椒   0 0 0
冬瓜   0 0 0
南方冬瓜   2.4 2 1.8
苏北冬瓜   1.2 1 0.8
丝瓜   0 0 0
长丝瓜   8 7 5
短丝瓜   3 2 1.4
苦瓜   3.4 3 2.6
黄瓜   4 2.6 1.8
山东黄瓜   4 2.6 1.8
海南黄瓜   0 0 0
安徽黄瓜   0 0 0
水果黄瓜   9 8 7
南瓜   0 0 0
长南瓜   2.4 2 1.8
日本南瓜   5 3.6 2.6
佛手瓜   3 2.4 2
茭白   4 3 2.6
福建茭白   0 0 0
浙江茭白   0 0 0
北京茭白   0 0 0
净茭白   0 0 0
茄子   0 0 0
长茄   10 4 2.6
圆茄   6 2.6 1.8
四季豆   16 14 12
长豇豆   7 6 4.6
刀豆   18 15 12
豌豆   0 0 0
毛豆   8 6 4
毛豆米   0 0 0
荷兰豆   0 0 0
扁豆   8 7 5
绿扁豆   0 0 0
香菇   20 14 10
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   0 0 0
磨菇   13 12 10
草菇   0 0 0
西葫芦   4 2.6 1.6
鲜花生   0 0 0
玉米   4.6 3.6 2.4
百合   16 14 12
宜兴百合   0 0 0
安徽百合   0 0 0
兰州百合   0 0 0
蚕豆   0 0 0
鲜蚕豆   0 0 0
豆米   0 0 0
花菜   6 5 3.6
粉丝   10 9 8
粉条   10 9 8
山芋   4.6 4 2
红心山芋   0 0 0
黄心山芋   0 0 0
蛇瓜   0 0 0
紫甘蓝   1.8 1.4 1.2
黄花菜   0 0 0
胡葱   0 0 0
薜兰   0 0 0
芦笋   36 34 32
豆黄   16 14 12
鸡腿菇   0 0 0
海带   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
西兰花   6 5 4
东北西红柿   3.6 2.4 2
上海茭白   0 0 0
葫芦   0 0 0
  蔬菜地产 蔬菜    
大白菜   0 0 0
青菜   4 3 2
乌塌菜   0 0 0
上海青   4 3.5 3
四月满   0 0 0
五月满   0 0 0
青梗菜   4 3 2
小白菜   4 3 2
毛白菜   4 3.5 3
菜苔   0 0 0
药芹   0 0 0
水芹   0 0 0
苔蕊   0 0 0
白芹   0 0 0
溧阳芹菜   0 0 0
无根芹菜   0 0 0
韭菜   5 4 3
生菜   7 6 5
香菜   0 0 0
空心菜   7 6 5
荠菜   0 0 0
菠菜   0 0 0
包菜   0 0 0
马兰头   0 0 0
豌豆叶   0 0 0
大蒜   10 9 8
蒜黄   0 0 0
苋菜   5 4 3
茼蒿   0 0 0
菊花脑   0 0 0
香椿   0 0 0
白萝卜   0 0 0
红萝卜   0 0 0
小红萝卜   0 0 0
香芋   0 0 0
孛荠   0 0 0
净荸荠   0 0 0
芦蒿   0 0 0
莲藕   6 5 4
莴苣   0 0 0
净莴苣   0 0 0
慈菇   0 0 0
西红柿   0 0 0
红尖椒   0 0 0
绿尖椒   0 0 0
青椒   0 0 0
红椒   0 0 0
冬瓜   0 0 0
丝瓜   5 4 3
菜瓜   6 3 2
黄瓜   5 4 3
日本南瓜   0 0 0
茭白   14 13 8
长茄子   0 0 0
四季豆   0 0 0
长豇豆   9 8 7
毛豆   7 6.5 6
荷兰豆   0 0 0
香菇   0 0 0
平菇   14 10 7
金针菇   0 0 0
黄金针菇   0 0 0
白金针菇   7 6 5
草菇   36 20 10
西葫芦   0 0 0
香葱   12 11 10
百合   0 0 0
金花菜   0 0 0
冰冻蚕豆   0 0 0
花菜   0 0 0
紫甘蓝   0 0 0
黄花菜   0 0 0
胡葱   0 0 0
薜兰   0 0 0
芦笋   0 0 0
芦荟   0 0 0
油麦菜   5 4 3
广东菜心   0 0 0
芥兰   0 0 0
野山菌   0 0 0
鸡腿菇   7 6 5
茶树菇   14 13 12
秀珍菇   30 20 16
蟹味菇   16 12 10
姬菇   10 8 6
蚕豆芽   0 0 0
荷兰芹   0 0 0
海带   8 6 5
干海带   24 22 21
水发海带   8 7 6
杂瓜   0 0 0
黄金瓜   0 0 0
鲜雪里蕻   0 0 0
咸菜   2.5 2 1.5
腌雪里蕻   3 2.5 2
干咸菜   0 0 0
水腌菜   0 0 0
水发笋干   0 0 0
水发海丝   0 0 0
水发青豆   0 0 0
水发绿笋   0 0 0
水发黑木耳   10 9 8
水发肉皮   18 17 16
豆腐   5 4 3
百叶   8 7 9
素几   8 7 6
油生腐   9 8 6
水面筋   7 6 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   3 2 1.6
绿豆芽   3 2 1.6
老黄瓜   0 0 0