2022年4月3日 单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最低价
蔬菜大棚        
Column2 Column6 Column3 Column4 Column5
大白菜 0 3 2.6 2.4
青菜 0 5 4 2.8
药芹 0 8 7 6
西洋芹 0 4.6 3.4 2.4
韭菜 0 4 3.6 3.4
香菜 0 10 9 8
菠菜 0 8 7 6
扁包菜 0 2.4 1.8 1.6
大蒜 0 3.4 3 2.6
蒜苔 0 15 10 5
蒜头 0 9 5 4.6
蒜米 0 5.2 4.6 4.4
蒜黄 0 4.8 4.4 3.4
长白萝卜 0 2.6 2 1.6
胡萝卜 0 2.6 2 1.6
葱头 0 2.6 2 1.6
新土豆 0 6 4.6 2.6
陈土豆 0 2.6 2 1.8
生姜 0 4.4 3.6 2.8
春笋 0 3.4 3 2.4
竹笋 0 6 4 3.2
毛芋头 0 5 4 3
山药 0 9 7 4
地瓜 0 3 2.4 1.8
莴苣 0 2.8 2.4 1.8
大葱 0 9 8 7
慈菇 0 5 4.6 3.6
西红柿 0 7 5 2.6
山东西红柿 0 7 5 4
圣女果 0 10 9 8
中椒 0 10 7 6
尖椒 0 10 9 8
红尖椒 0 50 46 40
绿尖椒 0 18 16 10
苍山中椒 0 9 8 7
海南中椒 0 10 9 8
东台中椒 0 7 6 5.6
青椒 0 7 6 5
山东青椒 0 7 6 5
红椒 0 14 10 6
南方冬瓜 0 5 4 3.6
长丝瓜 0 7 6 5.2
苦瓜 0 10 9 8
黄瓜 0 6.6 5 4
山东黄瓜 0 6.6 5 4
水果黄瓜 0 14 13 12
长南瓜 0 3 2.6 2
日本南瓜 0 8 7 4.6
佛手瓜 0 5 3 2
茭白 0 8 7 6
长茄 0 9 7 4.6
圆茄 0 8 7 6
四季豆 0 16 14 10
长豇豆 0 14 13 12
刀豆 0 14 12 8
豌豆 0 10 9 8
毛豆 0 12 10 9
荷兰豆 0 10 9 8
扁豆 0 8 7 5
香菇 0 20 14 10
磨菇 0 13 12 10
西葫芦 0 5 4.6 3.4
玉米 0 5 4 3.4
百合 0 20 18 16
鲜蚕豆 0 5 4 2.6
花菜 0 5 3.4 2.8
粉丝 0 10 9 8
粉条 0 10 9 8
山芋 0 4 3.2 2.4
紫甘蓝 0 4.4 3.6 2.6
胡葱 0 3.6 3.4 3
芦笋 0 20 18 12
豆黄 0 12 10 8
西兰花 0 7 6 5
Column2 Column6 Column3 Column4 Column5
蔬菜地产        
青菜 0 7 6 4
上海青 0 8 7 6
青梗菜 0 5 4 3
小白菜 0 4 3 2.5
毛白菜 0 6 5 4
菜苔 0 8 6 5
药芹 0 10 8 6
水芹 0 7 6 4
韭菜 0 5 4 3
生菜 0 5 4 3
香菜 0 10 8 6
空心菜 0 12 10 8
菠菜 0 10 8 5
马兰头 0 7 6 5
豌豆叶 0 8 7 6
大蒜 0 8 7 6.5
苋菜 0 5 4 3
茼蒿 0 6 5 4
孛荠 0 7 5 3
芦蒿 0 10 9 8
莲藕 0 7 6 4
莴苣 0 4 3.5 3
茭白 0 16 14 10
香菇 0 12 8 5
平菇 0 12 10 8
白金针菇 0 7 6 5
草菇 0 26 18 10
香葱 0 6 5 4
金花菜 0 10 9 8
油麦菜 0 6 5 4
鸡腿菇 0 7 6 5
茶树菇 0 14 13 12
秀珍菇 0 30 20 16
蟹味菇 0 16 12 10
姬菇 0 10 8 6
海带 0 4.2 4 3.6
干海带 0 14 12 11
水发海带 0 4 3 2.5
咸菜 0 4 3 2
腌雪里蕻 0 4 3 2
干咸菜 0 2 1.5 1
水腌菜 0 6 5 4
水发笋干 0 18 16 14
水发海丝 0 4 3 2.5
水发黑木耳 0 9 8 7
水发肉皮 0 17 16 15
豆腐 0 5 4 3
百叶 0 8 7 6
素几 0 8 7 6
油生腐 0 9 8 6
水面筋 0 7 6 5
豆腐皮 0 15 14 13
油面团 0 24 22 20
黄豆芽 0 3 2 1.6
绿豆芽 0 3 2 1.6
Column2 Column3 Column4 Column5 Column6
果品        
山东富士   14 10 5
陕西富士   5 4 3
砀山梨   5.5 4.2 4
香梨   20 12 6
贡梨   14 8 7
蜜桔   12 5 3
沙糖桔   6.5 5 3.5
金桔   22 8 7
脐橙   8 4 3
黑美人   14 12 11
麒麟瓜   14 11 8
国产香蕉   7 4 4
进口香蕉   7.5 5.5 5
哈蜜瓜   10 8 6
甜蜜瓜   20 8 4.6
香瓜   6 5.5 5
青枣   16 12 10
国产猕猴桃   11 8 6
草莓   16 10 6
樱桃   120 120 120
枇杷   56 54 54
龙眼   22 15 10
凯特芒   22 20 9
台芒   12 5.2 5
水仙芒   22 20 16
山楂   6 6 6
广东甘蔗   1.8 1.6 1.6
进口红提   23 16 14
进口青提   22 20 18
布林   16 7 6
红心火龙果   16 8 8
人参果   14 11 11
榴莲   100 80 50
山竹   60 25 20
进口脐橙   20 18 18
新西兰猕猴桃   80 20 18
柠檬   10 8 8
野生苹果   24 9 8
菠萝蜜   18 16 12
手掰橙   10 8 4
雪莲果   5.5 5 5
蓝莓   55 55 55
圣女果   24 20 20
凤梨   15 10 8
东方蜜   11 10 8
澳桔   12 10 10
羊角蜜   20 11 10
西柚   15 14 12
百香果   13 12 12
丑桔   14 10 6
爱媛橙   15 10 8
沃柑   12 8 6
西洲蜜   10 9 8
澳芒   14 12 12
晴王葡萄   26 24 20
脆柿   6 5 5
伦晚橙   8 7.4 7.2
晓蜜   7 7 7
青提   9 8 7
阳光玫瑰   90 50 60
Column2 Column3 Column4 Column5 Column6
粮油        
粳米(普通)   6.48 5.23 4.34
糯米   4.8 4.2 3.76
血糯米   10 8 7
玉米   5.4 2.8 2.4
黄豆   8.4 7.2 6.1
绿豆   9.2 8.3 7.6
赤豆   14.3 13.7 13.2
蚕豆   10 8 6
花生米   10.8 10.2 9.6
花生果   9.6 9 8.1
黑芝麻   19.6 19 17.6
白芝麻   15 13 12.6
菜油   13.4 13.2 13.04
色拉油   12 11.7 11.4
挂面   5.75 4.86 3.74
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4.6 4 3.86
小米   8.4 7 6.8
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4.1 3.44 3.34
金龙鱼5升大豆色拉油 230 228 228
金龙鱼5升食用调和油 253 252 252
金坛粳米   5.07 4.53 4.34
宝应粳米   5.19 4.88 4.63
东北粳米长粒   7.1 5.58 4.24
晚籼米   4.23 4.18 3.88
食用玉米   7.2 6.8 6.2
饲料玉米   3.5 3.2 3
东北黄豆   7.44 6.86 5.88
苏北黄豆   8.43 7.82 7.55
脱皮芝麻   18 16.4 14.4
赤峰葵花籽   24 22 20
内蒙一级葵花籽   23 21.2 19
内蒙二级葵花籽   18.9 18.4 17.5
吉林葵花籽   14 12 11
一级豆油   12.1 12 11.7
特一粉(富强粉)   4.55 4.3 4.08
特二粉(上白粉)   4.06 3.86 3.7
三号粉   3.63 3.4 3.24
玉米粉   4 3.6 3.4
云南白瓜子   65 48 45
东北白瓜子   25 21 18
Column2 Column3 Column4 Column5 Column6
荤食        
鸡蛋   11.3 10 9.64
鸭蛋   13.6 13.2 13
鹌鹑蛋   15.2 15 14.8
皮蛋 1.1 0.9 0.86
咸鸭蛋 1.1 0.95 0.9
白条猪肉   20 19 18
猪蹄膀   24 22 19
猪脚爪   30 26 24
猪肚   40 38 37
猪肝   14 12 10
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   23 21 19
猪后腿肉   24 22 20
猪大排肉   30 28 26
猪肥膘   16 15 13
猪口条   45 43 42
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   26 25 24
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   90 75 62
牛柳   110 86 70
牛辗   105 80 74
鸡腿   14.5 13.5 13
鸡爪   35 34.5 34
鸡肫   28 27.5 27
翅根   13.5 13 12.5
翅中   38 37 35
翅尖   12 11.5 11
鸡脯   14 13.5 13
鸡壳   5.5 5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   22 21.5 21
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
肥牛卷   108 80 64
羊肉卷   70 60 50
甜虾 中级 53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 20 18 16
带鱼 200-250g 33 24 22
小黄鱼 100-150g 44 30 25
鲳鱼 100-150g 36 30 28
鲳鱼 200-300g 75 70 54
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 国产 34 33 28
羊肉   80 70 65
白条鸡   17.5 14 13
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 72 70 68
冻白条肉   19.5 19 18.2
冻猪腿肉   18 17.5 17
冻大排   22 21.5 21
冻小排   25 24.5 24
碎肉   20 19.5 19
板油   14 13.5 13
冻羊肉   76 52 48
冻牛肉   90 65 48
Column2 Column3 Column4 Column5 Column6
副食        
香菇   90 74 53
木耳   120 90 62
红枣   32 22 14
蜜枣   12 11 10
黄花菜   76 60 48
桂圆   26 18 10
笋干   100 80 60
桃仁   42 36 32
银耳   72 60 46
莲心   84 76 60
干辣椒   34 24 20
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   110 96 82
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   90 70 50
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   22 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   130 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.38 6.25 6.14
绵白糖   6.5 6.31 6.2
红糖   6.2 6.1 6
食盐   6 4.8 2
鸡精   31 26.5 22.4
味精   16.5 13 11
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   20 16 15
海带   22 18 15
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
纯真年代   45 45 45
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
沙琪玛   11 10 9.4
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
副食        
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉 40袋(箱) 48 40 40
花椒粉 40袋(箱) 58 50 45
咖喱粉 40袋(箱) 35 32 30
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
非常可乐 24听/箱 42 42 42
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔 12听/箱 45 45 45
椰树 24听/箱 85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80克 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40克 60 60 60
康师傅方便面 54 53 53
统一方便面 53 53 53
海天酱油 1.9L 17.5 15 14.2
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 10 8 5
淮牌精制食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
淮牌精制食用盐同上(绿色) 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈)瓶装550ml 元/瓶 0.92 0.92 0.92
Column2 Column3 Column4 Column5 Column6
冷冻        
猪肉   19.5 18.5 17.5
鲜猪肉   20.5 19.5 18.5
白条猪肉   20.5 19.5 18.5
肋条肉   28 27 26
猪蹄膀   23 22 21
猪脚爪   26 25 24
精瘦肉   29 28 27
猪颈背肉   33 32 31
猪前腿肉   20.5 19.5 18.5
猪后腿肉   21 20 19
猪大排肉   30 28 27
猪肥膘   23 22 23
猪肚 28 27 26
猪肝   27 26 24
猪腰 41 40 39
猪肺 7 6 4
猪心 10 9 8
白条鸡   15 14.5 14
白条鸭   9 8.5 8
猪小排肉   37 36 35
鲜牛肉   87 85 84
鲜牛腩   88 86 83
鲜牛腱子肉   115 110 105
鲜羊肉   67 65 64
冻羊肉   57 56 54
冻白条肉   18 17 16
冻猪腿肉   19 18 17
冻大排   20 19 18
冻小排   21 20 19
碎肉   21 20 19
板油   12 11 10
冻牛肉   60 58 56
Column2 Column3 Column4 Column5 Column6
水产        
甲鱼 400-600g 80 70 60
桂鱼 400-600 80 79 78
鳗鱼 500-750g 77 76 75
鲈鱼 400-750 35 33 32
草鱼 1500g以上 18 17 16
鳊鱼 400以上 13 12 11
鲢鱼(白) 1000以上 9 8 7
灰鲢 1500以上 18 17 16
乌鱼 统货 26 24 22
基围虾 统货 86 84 82
白虾 统货 90 86 82
回鱼 1500-2000 34 32 30
牛蛙 统货 18 17 16
白鱼   27 26 25
鳝鱼 50-75 66 64 62
鳝鱼 75g以上 62 61 60
鳝鱼 100g以上 56 55 54
鲫鱼 150-250g 18 17 16
鲫鱼 250-400 21 20 19
青虾 3公分以下 120 115 110
青虾 3公分以上 200 195 190
青虾   270 260 250
盎公   38 36 34