2022.3.4     单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
蔬菜大棚        
大白菜   2.4 1.8 1.2
青菜   2.4 1.6 1.4
药芹   5 4.6 4
西洋芹   4 2.6 1.8
韭菜   6.4 5.2 4.6
韭黄   8 7 6
香菜   16 14 10
菠菜   6.2 5 3.6
扁包菜   1.4 1 0.8
大蒜   5 4 3
蒜苔   22 14 5
蒜头   9 5 4.6
蒜米   6 5.6 5.2
蒜黄   5 4.6 4
长白萝卜   1.4 1 0.8
红萝卜   2.4 2 1.6
胡萝卜   2.6 2 1.6
葱头   2 1.8 1.6
新土豆   2.8 2.4 1.6
陈土豆   2.6 2 1.8
生姜   4.4 3.6 2.8
冬笋   20 18 15
竹笋   20 15 14
毛芋头   5 4 3
山药   9 7 4
地瓜   3 2.4 1.8
莴苣   6 5 2.4
大葱   5.4 4.6 3.6
慈菇   5 4.6 3.6
西红柿   8 5 2.6
山东西红柿   8 7 6.6
圣女果   10 9 8
中椒   8 5 3.6
尖椒   9 8.8 7
红尖椒   52 48 46
绿尖椒   16 10 6
苍山中椒   6 5 4.6
海南中椒   14 9.6 7
东台中椒   5 4 3.6
青椒   6 5 4
山东青椒   6 5 4
红椒   14 10 6
南方冬瓜   3 2.8 2.4
苏北冬瓜   2 1.6 1.4
长丝瓜   9 8 7
苦瓜   10 9 8
黄瓜   7 5.6 4.6
山东黄瓜   7 5.6 4.6
水果黄瓜   14 13 12
长南瓜   2.4 2 1.6
日本南瓜   6 5 3.2
佛手瓜   5 3 2
茭白   15 12 10
长茄   8 5 3
圆茄   5 4 3
四季豆   10 8 6
长豇豆   18 16 14
刀豆   12 10 8
豌豆   10 9 8
毛豆   9 8 6
荷兰豆   10 9 8
扁豆   8 7 5
香菇   20 14 10
磨菇   13 12 10
西葫芦   5 4 3
玉米   9 8 7
百合   20 18 16
鲜蚕豆   11 9 7
花菜   7 4 2.6
粉丝   10 9 8
粉条   10 9 8
山芋   3.2 2.4 1.4
紫甘蓝   2 1.6 1.2
胡葱   3.6 3.4 3
芦笋   32 29 26
豆黄   12 10 8
西兰花   7 6 4
地产        
青菜   5 4 3
上海青   3.5 2.5 1.5
青梗菜   3 1 1
毛白菜   3.5 2.5 1.5
菜苔   4 3 2
药芹   8 7 5
水芹   10 8 6
韭菜   8 7 5
生菜   6.5 5.5 4.5
香菜   8 7 5
荠菜   8 7 6
菠菜   5 4 3
马兰头   12 11 10
大蒜   9 8 7
茼蒿   5 4 3
孛荠   5 4 3
莲藕   7 6 4
慈菇   10 7 4
香菇   12 8 5
平菇   8 7 5
白金针菇   7 6 5
草菇   30 20 15
香葱   9 8 7
金花菜   85 7.5 6.5
油麦菜   6 5 4
鸡腿菇   7 6 5
茶树菇   12 11 10
秀珍菇   25 20 15
蟹味菇   13 11 10
姬菇   12 11 10
海带   4.2 4 3.6
干海带   14 12 11
水发海带   4 3 2.5
咸菜   4 3 2
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   18 16 14
水发海丝   4 3 2.5
水发黑木耳   9 8 7
水发肉皮   17 16 15
豆腐   5 4 3
百叶   8 7 6
素几   8 7 6
油生腐   9 8 6
水面筋   7 6 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   3 1.8 1.5
绿豆芽   3 1.8 1.5
果品        
山东富士   14 5 10
陕西富士   8 3 6.2
金帅苹果   3.6 3.6 3.4
皇冠梨   7 6 4
砀山梨   4.4 3.5 4.2
香梨   20 12 6
沙糖桔   5.5 5 3.5
金桔   24 7 8
脐橙   8 3 4
红心柚   5 4 3.5
蜜柚   3.5 2.5 2.5
无籽瓜   9 6.4 6
国产香蕉   6.5 4 4
进口香蕉   7 5.5 5
哈蜜瓜   10 8 6
伽师瓜   10 8 7.6
甜蜜瓜   12 8 4.6
香瓜   6 5.5 5
新疆枣   26 20 15
冬枣   14 10 9
青枣   22 7 9
板粟   11 8 7
油粟   18 12 11
野生粟   16 14 12
柿子   8 3.8 4
国产猕猴桃 12 6 8
菠萝   6 5 4.8
草莓   20 6 10
枇杷   56 56 56
龙眼   24 15 10
凯特芒   14 11 9
青芒   11 10 9
台芒   13 5.2 5
水仙芒   22 16 20
山楂   6 6 6
石榴                                                           12 11 10
青皮甘蔗   2 1.8 1.8
广东甘蔗   1.8 1.7 1.7
浙江甘蔗   1.8 1.8 1.8
进口红提   23 16 14
进口青提 22 20 18
布林   8 7 6
红心火龙果   8 8 8
红毛丹   8 8 5
人参果   11 11 11
榴莲   110 80 50
杨桃   14 12 12
山竹 30 25 20
进口脐橙   24 18 18
新西兰猕猴桃 70 20 18
柠檬 16 8 8
湖北桔   4 3 2.5
江西桔   6.5 5.5 4.5
浙江桔   2.5 2.2 2
湖南桔   4 3.6 2.6
云南桔   4 3.8 3.5
甜橙   7 6.5 6
车厘子   30 15 20
野生苹果   10 9 8
国产红提   24 16 10
野生猕猴桃   17 16 15
菠萝蜜   18 12 8
手掰橙   9 8 6
雪莲果 55 50 45
蓝莓 120 110 100
新疆西瓜   7 6 6
东北瓜   7 6.5 6
木瓜   10 8 6
圣女果   18 10 8
凤梨   15 10 8
秘鲁桔   13 12 10
澳桔   12 10 10
羊角蜜   18 9 8
西柚 15 14 12
百香果 12 12 12
丑桔   12 10 6
爱媛橙   15 10 8
沃柑   10 8 6
西洲蜜   10 9 8
澳芒   14 12 12
晴王葡萄   26 24 20
脆柿   6 5 5
伦晚橙   8 7.4 7.2
晓蜜   7 7 7
青提   9 8 7
蜂飘飘   12 11 10
秋月梨   16 11 10
锥栗   16 12 10
阳光玫瑰   50 34 22
四川橙   8 7.5 7
粮油        
粳米(普通)   6.4 5.14 4.24
糯米   4.8 3.76 4.2
血糯米   10 8 7
玉米   5 2.4 2
黄豆   8.3 7.1 5.96
绿豆   8.8 7.7 7.38
赤豆   14.3 13.7 13.4
蚕豆   10 8 6
花生米   11 10.6 9.8
花生果   9.6 9 8.1
黑芝麻   19.6 19 17.6
白芝麻   15 13 12.6
葵花籽   0 0 0
菜油   13.7 13.5 13.3
色拉油   12.8 12.6 12.4
挂面   5.5 4.6 3.5
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4.6 3.84 4
小米   8.8 7.4 7.2
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4 3.3 3.2
金龙鱼5升大豆色拉油 236 235 234
金龙鱼5升食用调和油 257 255 255
金坛粳米   5.05 4.38 4.1
宝应粳米   5.1 4.8 4.55
东北粳米长粒   7.5 5.5 4.1
晚籼米   4.16 4.1 3.8
食用玉米   7 6.8 6
饲料玉米   3 2.8 2.7
东北黄豆   7.4 6.84 5.86
苏北黄豆   8.4 7.8 7.5
脱皮芝麻   18 16.4 14.4
赤峰葵花籽   24 22 20
内蒙一级葵花籽   23 21.2 19
内蒙二级葵花籽   18.9 18.4 17.5
吉林葵花籽   14 12 11
一级豆油   12.7 12.5 12.38
标准粉(八五粉)   0 0 0
特一粉(富强粉)   4.4 4.2 3.9
特二粉(上白粉)   3.9 3.6 3.4
三号粉   3.2 3 2.9
玉米粉   3.8 3 3
云南白瓜子   65 48 45
东北白瓜子   25 21 18
籼米   0 0 0
西瓜子   0 0 0
花生油   0 0 0
芝麻油   0 0 0
面粉   0 0 0
元麦粉   0 0 0
福临门5升色拉油   0 0 0
鲁花5升花生油   0 0 0
白瓜子   0 0 0
早籼米   0 0 0
东北绿豆   0 0 0
南通绿豆   0 0 0
南通花生米   0 0 0
吉林花生   0 0 0
荤食        
鸡蛋   8.9 8.7 8.5
鸭蛋   12.1 11.9 11.66
鹌鹑蛋   13.9 13.66 13.74
皮蛋 1.1 0.9 0.85
咸鸭蛋 1.1 0.95 0.9
白条猪肉   19 18 17
猪蹄膀   23 21 18
猪脚爪   30 28 27
猪肚   40 39 38
猪肝   14 12 10
猪腰   0 0 0
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   21 19 17
猪后腿肉   22 20 18
猪大排肉   30 28 26
猪肥膘   16 14 12
猪口条   45 43 42
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   30 28 26
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   90 75 63
牛柳   110 86 70
牛辗   105 80 74
鸡腿   13.5 12.5 12
鸡爪   34 33.5 33
鸡肫   28 27 26
翅根   13 12.5 12
翅中   36 32 30
翅尖   11 10.5 10
鸡脯   13 12.5 12
鸡壳   5.5 5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   22 21.5 21
冻肉   0 0 0
掌中宝   0 0 0
松子肉   0 0 0
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
香肠   0 0 0
腊肉   0 0 0
鼻冲   0 0 0
肥牛卷   108 80 64
羊肉卷   70 60 50
甜虾 中级 53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 19 17 15
带鱼 200-250g 33 29 23
小黄鱼 100-150g 44 30 25
鲳鱼 100-150g 35 28 27
鲳鱼 200-300g 75 70 52
鲳鱼 300-400g      
鲳鱼 400-500g      
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
凤尾鱼   0 0 0
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 国产 34 33 28
羊肉   80 70 65
白条鸡   16.5 14 13.5
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 72 70 68
冻白条肉   19.5 19 18.5
冻猪腿肉   18 17.5 17
冻大排   23 22.5 22
冻小排   25 24.5 24
碎肉   20 19.5 19
板油   12 11.5 11
冻羊肉   76 52 48
冻牛肉   90 64 48
副食        
香菇   90 74 58
木耳   120 90 64
红枣   32 22 14
蜜枣   12 11 10
黄花菜   76 60 46
桂圆   25 18 10
笋干   100 80 60
桃仁   42 36 32
银耳   72 60 46
莲心   84 76 60
干辣椒   34 24 20
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   100 80 70
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   90 70 50
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   22 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   130 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.24 6.1 6
绵白糖   6.5 6.31 6.2
红糖   6.2 6.1 5.97
食盐   6 4.8 2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉 40袋(箱) 48 40 40
花椒粉 40袋(箱) 58 50 45
咖喱粉 40袋(箱) 35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   16.5 13 11
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   10 8 5
海带   16 12 9
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
白云豆   0 0 0
蚊香   0 0 0
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
水蜜桃汁   0 0 0
葡萄汁   0 0 0
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
非常柠檬 24听/箱 0 0 0
非常甜橙 24听/箱 0 0 0
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔 12听/箱 45 45 45
椰树 24听/箱 85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40 60 60 60
康师傅方便面 60 60 60
统一方便面 49 48 48
拉面大王 0 0 0
福满多 0 0 0
来一桶 0 0 0
雪菜牛肉面 0 0 0
今麦郎 0 0 0
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17.5 15 14.2
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 10 8 5
汤料   0 0 0
酒酿   0 0 0
沙琪玛   11 10 9.4
果冻   0 0 0
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
淮牌精制食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
淮牌精制食用盐 元/400克      
淮牌精制食用盐同上(绿色) 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈)瓶装550ml 元/瓶 0.92 0.92 0.92
冷冻区        
猪肉   18 17 16.5
鲜猪肉   19 18.5 18
白条猪肉   19 18.5 18
肋条肉   28 27 26
猪蹄膀   23 22 21
猪脚爪   26 25 24
精瘦肉   29 28 27
猪颈背肉   33 32 31
猪前腿肉   19 18.5 18
猪后腿肉   20 19 18
猪大排肉   30 28 23
猪肥膘   23 23 22
猪肚 28 27 26
猪肝   27 26 24
猪腰 41 40 39
猪肺 7 6 4
猪心 10 9 8
白条鸡   16 15 14
白条鸭   10 9 8.5
猪小排肉   37 36 35
鲜牛肉   87 85 84
鲜牛腩   88 86 83
鲜牛腱子肉   115 110 105
鲜羊肉   67 65 64
冻羊肉   57 56 54
冻白条肉   18 17 16
冻猪腿肉   18 17 17
冻大排   21 20 19
冻小排   22 21 20
碎肉   22 21 20
板油   12 11 10
冻牛肉   60 58 56
水产        
甲鱼 400-600g 80 70 60
桂鱼 400-600 87 86 85
鳗鱼 500-750g 82 81 80
鲈鱼 400-750 35 34 33
草鱼 1500g以上 14 13 12
鳊鱼 400以上 13 12 11
鲢鱼(白) 1000以上 6 5 4
灰鲢 1500以上 17 16 15
乌鱼 统货 26 24 22
基围虾   90 88 86
白虾   62 61 60
回鱼 1500-2000 36 34 32
牛蛙 统货 17 16 15
白鱼   30 28 26
鳝鱼 50-75 72 71 70
鳝鱼 75g以上 72 71 70
鳝鱼 100g以上 72 71 70
鲫鱼 150-250g 19 18 17
鲫鱼 250-400 22 21 20
青虾 3公分以下 120 110 100
青虾 3公分以上 180 170 160
青虾   260 250 240
多宝鱼   72 71 70
石斑鱼   101 100 99
珍宝蟹   250 248 246
澳龙   860 780 700
象拔蚌(干蚌)   500 460 430
鲍鱼   140 135 130
濑尾虾   100 99 98
盎公   30 28 26