2021.11.8     单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
蔬菜大棚        
大白菜   2.6 2 1.4
青菜   3.4 2.8 2.6
药芹   10 9 8
西洋芹   7 6 4.6
韭菜苔   7 6 5
香菜   22 20 16
菠菜   10 8 6
扁包菜   2.4 2.2 2
大蒜   6 5 4.6
蒜苔   12 8 5
蒜头   9 5 4.6
蒜米   6.6 6 5.8
蒜黄   8 7 5
长白萝卜   2.6 1.8 1.4
胡萝卜   2.4 2 1.6
葱头   3.4 2.8 2.6
新土豆   2.6 2 1.4
生姜   9 8 7
毛芋头   6 4 3.2
山药   9 5 3.6
地瓜   2.4 1.8 1.4
莴苣   3 2.4 1.6
大葱   5.4 4 3.4
慈菇   5 4 3.6
西红柿   7 2.8 1.6
山东西红柿   7 6.8 6.8
圣女果   7 6 5
中椒   5 4 3
红尖椒   14 10 5
绿尖椒   8 6 4.6
苍山中椒   5 4 3.4
东台中椒   4 3.4 3
青椒   5 3.6 3
山东青椒   5 4 3
红椒   7 5 3.4
苏北冬瓜   2 1.2 1
长丝瓜   10 8 7
苦瓜   7 6.6 6
黄瓜   8 7 3.6
山东黄瓜   8 7 3.6
水果黄瓜   14 13 12
长南瓜   2.4 1.8 1.4
日本南瓜   5 2.6 1.4
佛手瓜   4 3.4 2.8
茭白   7 6 5
长茄   7 6 3.6
圆茄   7 5 4
四季豆   11 8 3.6
长豇豆   9 8 7
刀豆   10 9 8
豌豆   7 6 5
毛豆   8 6 4
荷兰豆   10 9 8
扁豆   7 6 5
香菇   20 14 10
磨菇   10 9 8
西葫芦   5.2 3.6 2.4
鲜花生   6.6 5 4.8
玉米   5 4 3
百合   14 12 8
花菜   10 8 4.6
粉丝   10 9 8
粉条   10 9 8
山芋   3.2 2.4 1.4
紫甘蓝   4.6 4 3.6
胡葱   7 6 5
芦笋   24 20 18
豆黄   14 13 12
西兰花   10 8 7
地产        
大白菜   3 2 1
青菜   4 3 2
上海青   4 3 2
青梗菜   3 1.5 1.5
毛白菜   4 3 2
小白菜   3 2 1
药芹   8 7 6
水芹   14 12 8
韭菜   5 4 3.5
生菜   4 3.2 2
香菜   9 8 6
空心菜   8 7 5
荠菜   10 9 8
菠菜   8 7 6
马兰头   9 8 6
豌豆叶   14 12 0
大蒜   15 13 12
苋菜   4 3 2
茼蒿   6 4 3
莲藕   6 5 4
黄瓜   5 4 3
茭白   16 12 8
香菇   20 14 10
平菇   6 5 4
白金针菇   7 6 5
草菇   14 10 6
香葱   11 10 9.5
金花菜   6 5 4
花菜   8 7 6
油麦菜   7 6 5
鸡腿菇   7 6 5
茶树菇   12 11 10
秀珍菇   25 20 15
蟹味菇   13 11 10
姬菇   12 11 10
海带   4.2 4 3.6
干海带   14 12 11
水发海带   4 3 2.5
咸菜   4 3 2
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   18 16 14
水发海丝   4 3 2.5
水发黑木耳   9 8 7
水发肉皮   17 16 15
豆腐   5 4 3
百叶   8 7 6
素几   8 7 6
油生腐   9 8 6
水面筋   7 6 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   3 2 1.6
绿豆芽   3 2 1.6
果品        
山东富士   8 6 7
陕西富士   4.5 4 3.5
金帅苹果   3.6 3.6 3.4
皇冠梨   6 5 5.5
砀山梨   3 2.6 2.4
香梨   7 6 5
蜜桔   12 5 3
沙糖桔   13 11 10
脐橙   7 6.6 6
红心柚   5 4.5 4
蜜柚   5 4.5 4
无籽瓜   6.5 6 5.5
巨峰葡萄   8 7.5 6
国产香蕉   5 4.5 4
进口香蕉   6.5 6 5.5
哈蜜瓜   10 6 7
伽师瓜   7 6.5 6
甜蜜瓜   6 5.6 4.6
新疆枣   26 20 15
冬枣   18 12 16
青枣   10 9 8
板粟   7.5 7 7
油粟   12 10 10
野生粟   16 14 12
柿子   10 4 3.8
国产猕猴桃 50 45 40
龙眼   15 14 13
凯特芒   10 9.5 8
青芒   12 11 10
台芒   6 5.2 5
水仙芒   20 19 18
石榴                                                           12 11 10
杏子   4.6 3 3.2
李子   16 13 10
浙江甘蔗   2.2 2 1.8
进口红提   18 16 14
进口青提 230 200 200
布林   8 7 6
红心火龙果   10 9 8
人参果   12 11 10
榴莲   58 57 56
杨桃   15 14 13
山竹 220 210 200
进口脐橙   18 16 15
新西兰猕猴桃 4 3 2
柠檬   20 18 12
湖南桔   5.5 5 4
江西桔   6.5 5.5 4.5
浙江桔   2.5 2.2 2
云南桔   4.5 4 3.5
甜橙   7 6.5 6
国产红提   10 9 9
野生猕猴桃   10 8 6
菠萝蜜   6 5 5
雪莲果 50 45 40
蓝莓 145 130 120
夏黑   30 24 16
美都   8 7.6 7
新疆西瓜   2 2 2
木瓜   10 8 6
圣女果   12 9.4 9
黄桃   7 6.2 6
奶油葡萄   10 10 10
凤梨   5 5 4.6
西梅   10 9 8.4
秘鲁桔   13 12 10
东方蜜   5 4.6 4.4
焦溪蜜梨(翠冠梨)   10 8 8
澳桔   12 10 10
西柚 160 160 160
百香果 45 45 45
阿克苏   80 80 80
西洲蜜   5.4 5 4.8
青苹果   5 4 0
苹果蕉   8 7.6 7
澳芒   14 12 12
晴王葡萄   26 24 20
脆柿   6 5.5 5
翠玉梨   3.4 3.2 3.2
伦晚橙   8 7.4 7.2
8424   3.6 3.4 3.2
荔枝王   10.5 10 10
晓蜜   6 5 4.4
绿宝   3.4 3.2 3
浙江蜜梨   5 4.8 4.6
夏橙   7 6 6
青提   9 8 7.5
蜂飘飘   13 12 11
秋月梨   15 13 12
锥栗   16 12 10
味喜   11 10 9
阳光玫瑰   28 21 16
粮油        
粳米(普通)   6.4 5.14 4.24
糯米   5 4.66 4.05
血糯米   10 8 7
玉米   5 2.4 2
黄豆   7.8 6.8 5.6
绿豆   8 7.6 7.2
赤豆   13 12.8 12.4
蚕豆   10 8 6
花生米   11.6 11 9.8
花生果   11 9.6 8.8
黑芝麻   18.3 17 16
白芝麻   12.8 12.6 12.2
葵花籽   0 0 0
菜油   13.1 11.7 11.2
色拉油   11.3 11.2 11.14
挂面   5.5 4.6 3.5
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4 3.68 3.6
小米   8.8 7.4 7.2
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4 3.3 3.2
金龙鱼5升大豆色拉油 230 230 228
金龙鱼5升食用调和油 260 260 258
金坛粳米   5.05 4.38 4.1
宝应粳米   5 4.2 4
东北粳米长粒   7.5 5.5 4.1
晚籼米   4.16 4.1 3.8
食用玉米   7 6.8 6
饲料玉米   3 2.8 2.7
东北黄豆   6.8 6.6 5.6
苏北黄豆   7.6 7.4 7
脱皮芝麻   18 17 15
赤峰葵花籽   20 18 16.32
内蒙一级葵花籽   17.6 14.5 12.6
内蒙二级葵花籽   12.5 11.5 9
吉林葵花籽   11 10 6
一级豆油   11.3 11.2 11.1
标准粉(八五粉)   0 0 0
特一粉(富强粉)   4.4 4 3.8
特二粉(上白粉)   3.6 3.2 3.45
三号粉   3.1 2.94 2.84
玉米粉   3.8 3 3
云南白瓜子   60 46 44
东北白瓜子   24 20 18
籼米   0 0 0
西瓜子   0 0 0
花生油   0 0 0
芝麻油   0 0 0
面粉   0 0 0
元麦粉   0 0 0
福临门5升色拉油   0 0 0
鲁花5升花生油   0 0 0
白瓜子   0 0 0
早籼米   0 0 0
东北绿豆   0 0 0
南通绿豆   0 0 0
南通花生米   0 0 0
吉林花生   0 0 0
荤食        
鸡蛋   12.5 11.7 11.5
鸭蛋   13.2 12.6 12.9
鹌鹑蛋   11.4 11 11.2
皮蛋 1.1 0.9 0.85
咸鸭蛋 1.1 0.95 0.9
白条猪肉   28 27 25.5
猪蹄膀   25 24 23
猪脚爪   40 31 30
猪肚   40 39 38
猪肝   13 13 12
猪腰   0 0 0
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   26 25 24
猪后腿肉   27 26 25
猪大排肉   33 31 30
猪肥膘   17 16 15
猪口条   45 43 42
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   34 32 31
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   90 75 62
牛柳   110 86 70
牛辗   105 80 74
鸡腿   16 14 13.5
鸡爪   29.5 28.5 28
鸡肫   25 24.5 24
翅根   12 11.3 11
翅中   35 34 32
翅尖   11 10.5 10
鸡脯   13 12.6 12
鸡壳   5.5 5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   20 19.5 19
冻肉   0 0 0
掌中宝   0 0 0
松子肉   0 0 0
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
香肠   0 0 0
腊肉   0 0 0
鼻冲   0 0 0
肥牛卷   80 70 50
羊肉卷   60 55 44
甜虾 中级 53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 19 17 15
带鱼 200-250g 33 29 23
小黄鱼 100-150g 44 30 25
鲳鱼 100-150g 37 32 30
鲳鱼 200-300g 75 70 52
鲳鱼 300-400g      
鲳鱼 400-500g      
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
凤尾鱼   0 0 0
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 国产 34 33 28
羊肉   80 70 65
白条鸡   19 14 13.5
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 72 70 68
冻白条肉   24.5 24 23.5
冻猪腿肉   22.2 22 21.2
冻大排   29 28.5 28
冻小排   29 28.5 28
碎肉   22 21.5 21
板油   17 16.5 16
冻羊肉   72 50 46
冻牛肉   90 64 48
副食        
香菇   80 72 60
木耳   120 80 64
红枣   26 18 12
蜜枣   12 11 10
黄花菜   70 60 48
桂圆   48 32 18
笋干   100 80 60
桃仁   40 34 30
银耳   72 60 46
莲心   84 76 62
干辣椒   36 26 24
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   100 80 70
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   90 70 50
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   22 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   130 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.4 6.3 6.3
绵白糖   6.8 6.7 6.7
红糖   6.4 6.3 6.3
食盐   6 5 2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉 40袋(箱) 48 40 40
花椒粉 40袋(箱) 58 50 45
咖喱粉 40袋(箱) 35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   16.5 13 11
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   10 8 5
海带   16 12 9
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
白云豆   0 0 0
蚊香   0 0 0
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
水蜜桃汁   0 0 0
葡萄汁   0 0 0
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
非常柠檬 24听/箱 0 0 0
非常甜橙 24听/箱 0 0 0
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔 12听/箱 45 45 45
椰树 24听/箱 85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40 60 60 60
康师傅方便面 60 60 60
统一方便面 49 48 48
拉面大王 0 0 0
福满多 0 0 0
来一桶 0 0 0
雪菜牛肉面 0 0 0
今麦郎 0 0 0
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17.5 15 14.2
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 10 8 5
汤料   0 0 0
酒酿   0 0 0
沙琪玛   11 10 9.4
果冻   0 0 0
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
淮牌精制食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
淮牌精制食用盐 元/400克      
淮牌精制食用盐同上(绿色) 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈)瓶装550ml 元/瓶 0.92 0.92 0.92
冷冻区        
猪肉   25.5 25 24.5
鲜猪肉   28 27 26
白条猪肉   28.5 27 26.5
肋条肉   30 29 28
猪蹄膀   23 22 21
猪脚爪   31 30 29
精瘦肉   31 30 29
猪颈背肉   33 32 31
猪前腿肉   28.5 27 26.5
猪后腿肉   29 28 27
猪大排肉   30 28 27
猪肥膘   23 23 22
猪肚 28 27 26
猪肝   27 26 24
猪腰 41 40 39
猪肺 7 6 4
猪心 10 9 8
白条鸡   16 15 14
白条鸭   11 10 9
猪小排肉   37 36 35
鲜牛肉   85 84 83
鲜牛腩   88 86 83
鲜牛腱子肉   87 86 85
鲜羊肉   69 68 67
冻羊肉   57 56 54
冻白条肉   27 25.5 24
冻猪腿肉   24 25.5 21
冻大排   29 24 23
冻小排   30 28 25
碎肉   26 25 24
板油   14.5 14 13
冻牛肉   60 58 56
水产        
甲鱼 400-600g 80 70 60
桂鱼 400-600 76 74 72
鳗鱼 500-750g 76 74 72
鲈鱼 400-750 32 30 28
草鱼 1500g以上 18 17 16
鳊鱼 400以上 15 14 13
鲢鱼(白) 1000以上 8 7 6
灰鲢 1500以上 16 15 14
乌鱼 统货 22 20 18
基围虾 统货 52 46 40
罗氏沼虾   64 60 56
白虾   52 48 44
回鱼 1500-2000 38 36 34
牛蛙 统货 18 17 16
白鱼   28 26 24
鳝鱼 50-75 62 61 60
鳝鱼 75g以上 62 61 60
鳝鱼 100g以上 64 63 62
鲫鱼 150-250g 19 18 17
鲫鱼 250-400 22 21 20
青虾 3公分以下 100 95 90
青虾 3公分以上 150 140 130
青虾   200 195 190
河蟹(公) 2 38 36 34
河蟹(公) 2.5 46 45 44
河蟹(公) 3 52 51 50
河蟹(公) 3.5 64 62 60
河蟹(公) 4 100 98 96
河蟹(公) 4.5 110 108 106
河蟹(公) 5 130 128 126
河蟹(母) 2 74 73 72
河蟹(母) 2.5 92 91 90
河蟹(母) 2.8 100 99 98
河蟹(母) 3 116 114 112
河蟹(母) 3.5 140 138 136
河蟹(母) 4 190 185 180
多宝鱼   84 83 82
石斑鱼   82 81 80
珍宝蟹   205 200 195
澳龙   780 750 720
象拔蚌(干蚌)   500 460 430
鲍鱼   140 135 130
濑尾虾   86 84 82
盎公   30 28 26