2021.8.13     单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
蔬菜大棚        
大白菜   2.6 2 1.6
青菜   3 2.4 1.6
药芹   8 7 6
西洋芹   5.6 4.6 3.2
韭菜   3 2.8 2.4
韭菜苔   7 5 4.6
香菜   24 22 20
菠菜   12 10 9
圆包菜   1.2 1 0.9
扁包菜   1 0.9 0.8
蒜苔   10 5 2.8
蒜头   9 5 4.6
蒜米   7 6.4 6
蒜黄   10 9 8
长白萝卜   1.4 1.2 0.7
胡萝卜   2 1.6 1.2
葱头   2.4 1.8 1.4
新土豆   2.6 1.8 1.4
生姜   10 9 8
毛芋头   4 3 2.6
山药   9 5 3.6
地瓜   2.4 1.8 1.4
莴苣   7.6 5 2.6
大葱   2.6 2 1.6
慈菇   7 6 5
西红柿   4.6 3 2.4
山东西红柿   4.6 3.6 2.4
圣女果   6 5 4
中椒   4 3.4 1.6
尖椒   4 3 2.8
红尖椒   8 7 5
绿尖椒   4 3.4 2.6
东台中椒   2.4 2 1.6
青椒   5 4 2.6
山东青椒   5 4 2.6
红椒   6 5 3.4
辣椒   8 6 4.6
南方冬瓜   1 0.8 0.6
长丝瓜   4 2.8 2.4
短丝瓜   2.6 2 1.4
苦瓜   3.4 3 2.6
黄瓜   3.6 2.6 1.4
山东黄瓜   3.6 2.6 1.4
水果黄瓜   7 6 5
长南瓜   2 1.6 1.2
日本南瓜   5 2.6 1.4
佛手瓜   5 3 2
茭白   4 3 2.6
长茄   7 4 2
圆茄   5.6 5 3
四季豆   10 8 6
长豇豆   4 3.6 2.6
刀豆   10 8 6
豌豆   7 6 5
毛豆   4 3.4 2.6
荷兰豆   10 9 8
扁豆   10 8 5
香菇   20 14 10
磨菇   10 9 8
西葫芦   3.4 2 1.4
鲜花生   6 5 4.8
玉米   3.4 2.6 1.6
百合   12 10 8
花菜   7 5 2.8
粉丝   10 9 8
粉条   10 9 8
山芋   3.2 2.4 1.4
紫甘蓝   1.6 1.4 1.2
胡葱   2.6 2 1.8
芦笋   10 9 8
豆黄   16 15 14
西兰花   8 7 6
地产        
青菜   4.4 3.4 2.4
上海青   4.5 3.5 2.5
小白菜   4.5 3 52.5
药芹   10 9 8
韭菜   5 4 3
生菜   4 3 2
空心菜   3.4 2.4 1.6
马兰头   5 4 3
大蒜   6 5 4
苋菜   2.2 1.2 0.8
莲藕   9 7 6
丝瓜   4 3 2
菜瓜   5 4 2
黄瓜   5 4 2
茭白   7 6 4
长茄子   6 5 3
长豇豆   4 3 2
毛豆   5 4 3
香菇   18 14 10
白金针菇   7 6 5
草菇   26 14 10
香葱   6 5 4
油麦菜   4.5 3.5 2.5
茶树菇   14 13 12
秀珍菇   14 12 10
蟹味菇   11 9 7
姬菇   10 8 6
海带   4.2 4 3.6
干海带   14 12 11
水发海带   4 3 2.5
咸菜   5 4 3
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   20 18 16
水发海丝   4 3 2.5
水发黑木耳   11 9 6
水发肉皮   20 16 10
豆腐   4.5 3.5 2.5
百叶   8 7 6
素几   8 7 6
油生腐   9 8 6
水面筋   7 6 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   2 1.8 1.6
绿豆芽   2 1.8 1.6
果品        
山东富士   10 6 9
皇冠梨   8 7.2 7.2
砀山梨   3 2.2 2.2
香梨   6 5.6 5.6
贡梨   7.3 6 5.4
蜜桔   17 17 17
沙糖桔   8 7 6
贡柑   7 6 5
金桔   17 14 12
芦柑   4 3.8 3.7
椪柑   3.4 3 2.8
脐橙   8 7.5 7
无籽瓜   3.8 3.8 3.8
特小凤   4 3.6 3.6
麒麟瓜   4.2 4 4
巨峰葡萄   11 10 10
藤苓葡萄   14 13 13
水蜜桃   28 24 24
油桃   6 5.2 3
毛桃   5.6 5 4.4
国产香蕉   4 3.6 3.6
进口香蕉   5.2 5 4.6
哈蜜瓜   4 3.2 3.2
伽师瓜   3.6 3 3
甜蜜瓜   4 3.8 3.2
香瓜   4.4 4 4
青苹果   5.6 5 4
黄金瓜   3.6 3.2 3.2
新疆枣   26 20 15
冬枣   32 26 26
青枣   10 9 8
板粟   7.2 7 7
油粟   14 13 12
野生粟   15 14 13
柿子   8 3.3 2.5
妃子笑   7.8 7.5 7.5
白腊   30 29 28
乌叶   5 5 5
国产猕猴桃   5 5 5
菠萝   3.2 3.2 3.2
杨梅   30 24 12
樱桃   40 30 20
枇杷   12 12 12
龙眼   12 12 12
贵妃芒   12 8 8
凯特芒   8 7.2 7.2
青芒   8 7.6 7.6
台芒   6 5.2 5.2
水仙芒   13 11 8
山楂   6 5.4 5
杏子   4.6 3.2 3
李子   8 6 4
进口红提   18 16 16
进口青提   18 17 16
布林   6 5 5
红心火龙果   6.6 6 6
人参果   11 10 10
榴莲   19 18 18
杨桃   22 22 22
山竹   8.6 6.6 6.6
进口脐橙   18 16 16
新西兰猕猴桃 4 3 2
柠檬   12 10 8
车厘子 260 150 120
野生苹果   7.6 7 6
国产红提   28 18 16
野生猕猴桃   14 12 10
菠萝蜜   14 12 9
雪莲果   4.2 4 4
蓝莓 260 195 150
夏黑   9 8 7
木瓜   13 12 11
凯特芒   19 18 17
青芒   10 9 8
圣女果   18 15 11
红心柚   5 4.5 4
皇冠梨   9.4 9 8.6
凤梨   18 15 13
西梅   45 44 43
羊角蜜   15 14 13
玉菇   9 8 7
东方蜜   8 7 6.5
西柚 300 280 260
百香果 40 35 30
阿克苏   11 9 8.6
 云南桔   19 16 14
丑桔   14 13 11
沃柑   11 10 8
西洲蜜   5.4 5 4.8
苹果蕉   8 7.6 7
湖北桔   2.6 1.6 1.5
江西桔   4.6 4 3.6
甜橙   10 9 8
粮油        
粳米(普通)   6.4 5.13 4.16
糯米   5.4 4.8 4.5
血糯米   10 8 7
玉米   5 2.4 2
黄豆   7.5 6.8 5.4
绿豆   9 8.6 8.4
赤豆   16.6 16.2 15.8
蚕豆   7 6 5.2
花生米   11.8 10.9 9.8
花生果   10.4 9 8.4
黑芝麻   18 16.8 15.2
白芝麻   11.6 11.4 11.2
菜油   13 11.5 11
色拉油   10.6 10.1 9.7
挂面   5.5 4.6 3.5
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4 3.68 3.6
小米   9.4 9 7.4
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4 3.3 3.2
金龙鱼5升大豆色拉油 196 195 195
金龙鱼5升食用调和油 241 240 240
金坛粳米   5.1 4.46 4.15
宝应粳米   5.12 4.48 4.16
东北粳米长粒   7.5 5.5 4.14
晚籼米   4.1 4.08 3.78
食用玉米   7 6.8 6
饲料玉米   3 2.8 2.7
东北黄豆   6 5.6 5.2
苏北黄豆   7.5 6.8 6.3
脱皮芝麻   18 17 15
赤峰葵花籽   20 18 16.32
内蒙一级葵花籽   17.6 14.5 12.6
内蒙二级葵花籽   12.5 11.5 9
吉林葵花籽   11 10 6
一级豆油   10.8 10.25 9.9
特一粉(富强粉)   4.2 3.6 3.4
特二粉(上白粉)   3.35 3.1 3
三号粉   3 2.9 2.8
玉米粉   3.8 3 3
云南白瓜子   60 46 44
东北白瓜子   24 20 18
荤食        
鸡蛋   11.9 11.5 11.2
鸭蛋   14.8 14.3 14
鹌鹑蛋   11.2 10.6 10
皮蛋 1.1 0.9 0.85
咸鸭蛋 1.1 0.95 0.9
白条猪肉   24 23 22
猪蹄膀   25 23 21
猪脚爪   43 42 40
猪肚   50 48 44
猪肝   15 12 10
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   26 24 22
猪后腿肉   28 23 22
猪大排肉   32 30 28
猪肥膘   22 20 18
猪口条   48 45 44
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   36 34 32
猪尾巴   90 76 73
牛肚   96 88 74
牛百叶   140 125 116
牛肉   90 72 58
牛柳   110 86 70
牛辗   105 80 72
鸡腿   17 15 13
鸡爪   31 30 29
鸡肫   30 28 26
翅根   14 13 12
翅中   37 36 35
翅尖   16 14 12
鸡脯   15.3 14 13
鸡壳   6 5.5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   24 23 22
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
肥牛卷   80 70 50
羊肉卷   60 55 44
甜虾 中级 53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 18 16 14
带鱼 200-250g 33 29 21
小黄鱼 100-150g 44 30 25
鲳鱼 100-150g 37 32 30
鲳鱼 200-300g 75 70 52
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 国产 34 33 28
羊肉   65 58 55
白条鸡   16.5 14.5 12.5
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 72 70 68
冻白条肉   24.1 23.2 21.9
冻猪腿肉   22 21 20
冻大排   33 32 31
冻小排   35 34 33
碎肉   26 25 23.5
板油   13 13 13
冻羊肉   60 50 46
冻牛肉   94 64 48
副食        
香菇   80 66 56
木耳   100 70 40
红枣   24 20 7
蜜枣   12 11 10
黄花菜   50 40 34
桂圆   52 32 20
笋干   100 80 60
桃仁   40 34 28
银耳   65 55 50
莲心   90 68 50
干辣椒   36 26 20
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   100 80 70
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   90 75 50
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   22 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   130 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.27 6.16 5.96
绵白糖   6.6 6.4 6.2
红糖   6.4 6 5.8
食盐   5.5 4.8 4.2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉 40袋(箱) 48 40 40
花椒粉 40袋(箱) 58 50 45
咖喱粉 40袋(箱) 35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   15.5 12 10
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   10 8 5
海带   16 12 9
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔 12听/箱 45 45 45
椰树 24听/箱 85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40 60 60 60
康师傅方便面 60 60 60
统一方便面 49 48 48
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17 16 12
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 8.6 6 3.75
沙琪玛   11 10 9.4
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
淮牌精制食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
淮牌精制食用盐同上(绿色) 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈)瓶装550ml 元/瓶 0.92 0.92 0.92
冷冻区        
猪肉   21 20.5 20
鲜猪肉   25 24 23
白条猪肉   25 24 23
肋条肉   29 28 27
猪蹄膀   28 27 26
猪脚爪   27 26 25
精瘦肉   36 35 34
猪颈背肉   33 32 31
猪前腿肉   25 24 23
猪后腿肉   25.5 24.5 23.5
猪大排肉   26 25 24
猪肥膘   23 23 22
猪肚 27 26 25
猪肝   31 30 29
猪腰 36 35 34
猪肺 21 20 19
猪心 23 22 21
白条鸡   14 13.5 13
白条鸭   10 9 8
猪小排肉   27 26 25
鲜牛肉   82 81 79
鲜牛腩   84 82 80
鲜牛腱子肉   112 110 108
鲜羊肉   78 76 72
冻羊肉   66 65 64
冻白条肉   20 19 18
冻猪腿肉   20 19 18
冻大排   23 22 21
冻小排   23 22 21
碎肉   11 10 9
板油   11 10 9
冻牛肉   55 53 51
水产        
甲鱼 400-600g 70 60 50
桂鱼 400-600 82 81 80
鳗鱼 500-750g 80 79 78
鲈鱼 400-750 36 35 34
草鱼 1500g以上 24 23 22
鳊鱼 400以上 16 15 14
鲢鱼(白) 1000以上 9 8 7
灰鲢 1500以上 16 15 14
乌鱼 统货 22 21 20
基围虾 统货 50 40 30
罗氏沼虾   58 54 50
回鱼 1500-2000 46 43 40
牛蛙 统货 24 23 22
白鱼   32 30 28
鳝鱼 50-75 66 65 64
鳝鱼 75g以上 74 73 72
鳝鱼 100g以上 80 79 78
鲫鱼 150-250g 26 24 22
鲫鱼 250-400 34 33 32
青虾 3公分以下 160 150 140
青虾 3公分以上 260 255 250
青虾   360 355 350
多宝鱼   56 55 54
石斑鱼   110 108 106
澳龙   800 700 600
象拔蚌(干蚌)   400 390 380
鲍鱼   130 128 126
濑尾虾   140 138 136
盎公   34 32 30