2021.5.13     单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
蔬菜大棚        
大白菜   1 0.8 0.7
青菜   1.2 1 0.6
药芹   3.6 3 2.6
西洋芹   4 2.2 1.6
韭菜   2.6 2 1.6
香菜   4 3 2
菠菜   5 4 2.4
扁包菜   1 0.9 0.8
大蒜   4 3 2
蒜苔   5 4 1.8
蒜头   6 5 4
蒜米   7 6.4 6
蒜黄   6 5 4
长白萝卜   1.2 1 0.6
胡萝卜   3 2.4 1.8
葱头   2.8 2.2 1.6
新土豆   2.4 2 1
陈土豆   1.8 1.4 1
生姜   10 9 8
竹笋   5 3.6 2.4
毛芋头   7 2.8 2.4
山药   8 4 3
地瓜   2.6 2.2 2
莴苣   3 1.4 0.6
大葱   9 7 6
西红柿   5 2.6 1.6
山东西红柿   5 4 3.4
圣女果   7 6 5
中椒   4 3 1
红尖椒   10 8 6
绿尖椒   5 3.4 2.6
苍山中椒   4 3.4 3
东台中椒   3 2.4 2
青椒   5 4 3
山东青椒   5 4 3
红椒   7 6 3.4
辣椒   10 8 6
南方冬瓜   2 1.4 0.8
长丝瓜   4 3.6 3
苦瓜   5 4 3.6
黄瓜   4 2.4 1.6
山东黄瓜   4 2.4 2
水果黄瓜   8 7 6
长南瓜   3.2 2.8 2.4
日本南瓜   5 3 2
佛手瓜   5 3 2
茭白   5 4 3
长茄   7 3 1.4
圆茄   4 3 2.4
四季豆   6 4 2.8
长豇豆   6 5 4
刀豆   8 5.6 3.6
豌豆   5 2.4 1.8
毛豆   8 6 4
荷兰豆   10 9 8
扁豆   12 10 8
香菇   20 16 10
西葫芦   2 1 0.6
玉米   3.6 2.4 2
百合   10 9 8
鲜蚕豆   2.6 2 1.2
花菜   5 4 2
粉丝   10 9 8
粉条   10 9 8
山芋   4 3.4 1.8
紫甘蓝   1.4 1 0.8
胡葱   4 3.2 2.8
芦笋   10 9 8
豆黄   10 9 8
西兰花   5 3 2
地产        
青菜   5 4 3
上海青   3 2.5 1.5
青梗菜   2 1 1
小白菜   2 1.5 1
药芹   6 5 4
水芹   5 4 3
韭菜   4 3 2
生菜   3 2.5 1.5
香菜   6 5 3
空心菜   5 4 3
菠菜   6 5 3
马兰头   5 4 3
大蒜   5 4 3
苋菜   5 4 2.5
茼蒿   5 4 3
孛荠   6 5 3
莲藕   8 7 5
慈菇   6 5 3
西红柿   4 3 2
丝瓜   12 10 8
菜瓜   10 8 6
黄瓜   2 1.5 1
茭白   14 13 8
长茄子   8 7 5
香菇   12 10 8
平菇   8 6 5
黄金针菇   9 8 7
白金针菇   9 6 4
草菇   30 20 18
香葱   7 6 5
金花菜   7 6 4
油麦菜   5 4 3
鸡腿菇   8 6 5
茶树菇   14 13 12
秀珍菇   30 20 16
蟹味菇   16 12 10
姬菇   10 8 6
海带   4.2 4 3.6
干海带   14 12 11
水发海带   4 3 2.5
咸菜   5 4 3
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   20 18 16
水发海丝   4 3 2.5
水发黑木耳   11 9 6
水发肉皮   20 16 10
豆腐   4.5 3.5 2.4
百叶   12 10 7
素几   10 8 6
油生腐   10 8 7.6
水面筋   7 5.5 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   3 1.8 1.5
绿豆芽   3 1.8 1.5
果品        
山东富士   10.8 9 6
陕西富士   7.8 6 5.6
皇冠梨   9 8.4 8
砀山梨   4 3.5 3
香梨   11 6 5.4
贡梨   7.3 6 5.4
沙糖桔   8 7 6
贡柑   7 6 5
金桔   17 14 12
芦柑   4 3.8 3.7
椪柑   3.4 3 2.8
脐橙   10 7 6.4
蜜柚   3 2.6 2.4
无籽瓜   5 4.6 4
特小凤   10 8.6 6
麒麟瓜   8 7.5 7
巨峰葡萄   42 36 30
水蜜桃   29 28 27
油桃   14 12 10
国产香蕉   4.8 4.6 4
进口香蕉   6 5.6 5
哈蜜瓜   8 7 6
伽师瓜   8 7.6 7
甜蜜瓜   16 15 14
状元瓜   7.6 7 6.2
黄金瓜   9 8 7
新疆枣   26 20 15
青枣   10 9 8
板粟   7.2 7 7
油粟   14 13 12
野生粟   15 14 13
柿子   8 3.3 2.5
妃子笑   30 29 28
白腊   30 29 28
国产猕猴桃   7 6 5.2
菠萝   3.8 3.5 3.4
杨梅   28 24 20
草莓   9 8 7
樱桃   110 80 60
枇杷   56 32 22
龙眼   24 15 12
凯特芒   19 18 17
青芒   8 7 6
台芒   6 5 3.36
腰芒   16 15 14
水仙芒   9 8 7
山楂   6 5.4 5
石榴                                                           16 12 10
杏子   13 11 10
李子   10 9 8
青皮甘蔗   1.8 1.6 1.4
广东甘蔗   1.7 1.5 1.4
浙江甘蔗   1.4 1.3 1.2
进口红提   25 23 21
进口青提   80 78 76
白果   4.8 4.2 3.6
红蛇果   10 9 8
布林   16 15 14
红心火龙果   14 10 6
人参果   14 12 8
榴莲   40 38 36
山竹   68 66 64
进口脐橙   24 22 20
新西兰猕猴桃 350 300 280
柠檬   28 22 11
车厘子 260 150 120
野生苹果   7.6 7 6
国产红提   28 18 16
野生猕猴桃   14 12 10
菠萝蜜   14 12 9
雪莲果   4.2 4 4
蓝莓 260 195 150
夏黑   9 8 7
木瓜   13 12 11
凯特芒   19 18 17
青芒   10 9 8
圣女果   18 15 11
红心柚   5 4.5 4
皇冠梨   9.4 9 8.6
凤梨   18 15 13
西梅   45 44 43
羊角蜜   15 14 13
玉菇   9 8 7
东方蜜   8 7 6.5
西柚 300 280 260
百香果 40 35 30
阿克苏   11 9 8.6
 云南桔   19 16 14
丑桔   14 13 11
沃柑   11 10 8
西洲蜜   5.4 5 4.8
苹果蕉   8 7.6 7
湖北桔   2.6 1.6 1.5
江西桔   4.6 4 3.6
甜橙   10 9 8
粮油        
粳米(普通)   6.4 5.22 4.1
糯米   5.1 4.8 4.6
血糯米   10 8 7
玉米   5 2.4 2
黄豆   8 7.6 6.2
绿豆   8.8 8.2 7.8
赤豆   13.4 13 12.8
蚕豆   7 5.2 6
花生米   13.6 12 11
花生果   11.2 10 10.4
黑芝麻   19.2 18 17
白芝麻   12.4 12 11.6
菜油   14 12.6 12
色拉油   10.1 9.9 9.8
挂面   5.5 4.6 3.5
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4 3.68 3.6
小米   9.4 9 7.8
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4 3.3 3.2
金龙鱼5升大豆色拉油 199 196 196
金龙鱼5升食用调和油 235 235 235
金坛粳米   5.1 4.6 4.1
宝应粳米   5.1 4.5 4.2
东北粳米长粒   7.6 7.5 4.1
晚籼米   4.1 4.08 3.78
食用玉米   7 6.8 6
饲料玉米   3 2.8 2.7
东北黄豆   6.1 5.6 4.9
苏北黄豆   7 6 5.6
脱皮芝麻   18 17 15
赤峰葵花籽   20 18 16.32
内蒙一级葵花籽   17.6 14.5 12.6
内蒙二级葵花籽   12.5 11.5 9
吉林葵花籽   11 10 6
一级豆油   10 9.9 9.8
特一粉(富强粉)   4.3 3.8 3.6
特二粉(上白粉)   3.6 3.1 2.88
三号粉   3.2 3.1 3.1
玉米粉   3.8 3 3
云南白瓜子   60 46 44
东北白瓜子   24 20 18
荤食        
鸡蛋   9.5 9.4 9.25
鸭蛋   11.3 10.6 10.32
鹌鹑蛋   13.6 13.4 13
皮蛋 1.1 0.9 0.85
咸鸭蛋 1.1 0.95 0.9
白条猪肉   31 29.8 27.6
猪蹄膀   31 29 27
猪脚爪   44 43 42
猪肚   56 55 49
猪肝   19 19 19
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   32 30 28
猪后腿肉   33 31 29
猪大排肉   44 42 40
猪肥膘   28 28 28
猪口条   48 45 44
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   42 40 38
猪尾巴   90 76 73
牛肚   90 80 70
牛百叶   140 120 110
牛肉   90 70 50
牛柳   110 86 70
牛辗   95 80 70
鸡腿   18.5 15.5 13.5
鸡爪   32 29 27
鸡肫   29 25 23
翅根   15 13 12
翅中   36 35 34
翅尖   18 15 12
鸡脯   16.5 14.5 13.5
鸡壳   6 5.5 4
面筋   20 18 16
鸭肫   23 21 19
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
肥牛卷   80 70 50
羊肉卷   60 55 44
甜虾 中级 53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 17 15 13
带鱼 200-250g 30 26 18
小黄鱼 100-150g 44 30 25
鲳鱼 100-150g 30 30 25
鲳鱼 200-300g 69 68 50
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 国产 34 33 28
羊肉   65 58 55
白条鸡   21 16.5 13.5
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 72 70 68
冻白条肉   33 32 29
冻白条肉   31 30 29
冻猪腿肉   30 29 28
冻大排   39 38 36
冻小排   40 39 38
碎肉   29 28 27
板油   25 25 25
冻羊肉   50 48 46
冻牛肉   60 60 60
副食        
香菇   82 64 56
木耳   100 70 40
红枣   24 20 7
蜜枣   12 11 10
黄花菜   40 36 30
桂圆   52 32 18
笋干   100 80 60
桃仁   40 36 32
银耳   70 60 50
莲心   84 65 50
干辣椒   30 26 18
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   100 80 70
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   80 70 60
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   22 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   100 70 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.1 5.9 5.7
绵白糖   6.3 5.9 5.9
红糖   6.4 6.2 5.9
食盐   5.5 4.8 4.2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉 40袋(箱) 48 40 40
花椒粉 40袋(箱) 58 50 45
咖喱粉 40袋(箱) 35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   15.5 12 10
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   10 8 5
海带   16 12 9
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔 12听/箱 45 45 45
椰树 24听/箱 85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40 60 60 60
康师傅方便面 60 60 60
统一方便面 49 48 48
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17 16 12
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 8.6 6 3.75
沙琪玛   11 10 9.4
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
淮牌精制食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
淮牌精制食用盐同上(绿色) 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈)瓶装550ml 元/瓶 0.92 0.92 0.92
冷冻区        
猪肉   25.5 24.5 24
鲜猪肉   31 30.5 30
白条猪肉   31 30.5 30
肋条肉   36 35 34
猪蹄膀   37 36 35
猪脚爪   43 42 41
精瘦肉   46 45 44
猪颈背肉   49 48 47
猪前腿肉   31.5 30.5 30
猪后腿肉   31.5 30.5 30
猪大排肉   41 40 39
猪肥膘   26 25 24
猪肚 41 40 39
猪肝   33 32 31
猪腰 39 38 37
猪肺 21 20 19
猪心 26 25 24
白条鸡   14 13.6 13
白条鸭   9.5 9 8
猪小排肉   47 46 45
鲜牛肉   82 81 79
鲜牛腩   84 82 80
鲜牛腱子肉   112 110 108
鲜羊肉   78 76 72
冻羊肉   66 65 64
冻白条肉   21 20 19
冻猪腿肉   22 21 20
冻大排   30 29 28
冻小排   32 31 30
碎肉   19 18 17
板油   17 16 15
冻牛肉   55 53 51
水产        
甲鱼 400-600g 70 60 50
桂鱼 400-600 92 90 88
鳗鱼 500-750g 74 72 70
鲈鱼 400-750 36 35 34
草鱼 1500g以上 24 23 22
鳊鱼 400以上 17 16 15
鲢鱼(白) 1000以上 11 10 9
灰鲢 1500以上 24 23 22
乌鱼 统货 21 20 19
基围虾 统货 48 47 46
龙虾 统货 60 50 40
回鱼 1500-2000 50 48 46
牛蛙 统货 40 39 38
白鱼   30 28 26
鳝鱼 50-75 56 55 54
鳝鱼 75g以上 56 55 54
鳝鱼 100g以上 60 59 58
鲫鱼 150-250g 31 30 29
鲫鱼 250-400 34 33 32
青虾 3公分以下 80 70 60
青虾 3公分以上 130 120 110
青虾   180 175 170
多宝鱼   64 62 60
石斑鱼   140 135 130
珍宝蟹   280 270 260
澳龙   880 870 860
濑尾虾   130 125 120
白鱼   28 27 26
象拔蚌(干蚌)   400 390 380
鲍鱼   120 110 100
盎公   34 32 30