2021.3.19     单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
蔬菜大棚        
大白菜   1.4 1 0.7
青菜   2 1.6 1.4
药芹   5 4 3.6
西洋芹   3 2.4 1.8
韭菜   4 3.4 2.6
韭黄   6 4 2.4
香菜   10 9 8
菠菜   4.6 3.2 1.6
扁包菜   1.4 1.2 1
大蒜   2.4 1.6 1.4
蒜苔   10 9 5
蒜头   8 6 4
蒜米   6.2 6 5.8
蒜黄   6 3.6 2.8
长白萝卜   1.4 1 0.7
胡萝卜   3 2 1.8
葱头   3 2.6 2.2
新土豆   5.6 3.4 1.8
陈土豆   2.6 1.8 1.2
生姜   10 9 8
冬笋   4 3.2 2.6
竹笋   4 2.6 2
毛芋头   4 3.4 3
山药   8 4 3
地瓜   2.6 2.2 2
莴苣   2.4 1.6 1.2
大葱   9 7 6
慈菇   6 5.6 4
西红柿   5 2.6 1.6
山东西红柿   5 4 3.6
圣女果   7 6 5
中椒   5 4 3
红尖椒   30 28 26
绿尖椒   14 13 12
苍山中椒   4 3.6 3.4
海南中椒   4 3.8 3
东台中椒   3.2 3 2.6
青椒   6 5 4
山东青椒   6 5 4
红椒   16 12 8
南方冬瓜   6 5 3.4
长丝瓜   8 7 6
苦瓜   6 5.6 5
黄瓜   5 4 3
山东黄瓜   5 4 3
海南黄瓜   2.6 2 1.6
水果黄瓜   12 10 9
长南瓜   5 3.6 2.8
日本南瓜   8 5 3.6
佛手瓜   5 3 2
茭白   8 7 6
长茄   7 4 1.6
圆茄   7 6 5
四季豆   10 9 8
长豇豆   9 8 7
刀豆   10 9 8
豌豆   10 9 8
毛豆   14 12 10
荷兰豆   12 11 10
扁豆   10 9 8
香菇   22 16 10
磨菇   11 10 9
西葫芦   4 3 2.6
玉米   4.6 4 3.6
百合   14 12 10
鲜蚕豆   6 5.6 5
花菜   7 5 2.8
粉丝   10 9 8
粉条   10 9 8
山芋   4.4 3 1.8
紫甘蓝   1.6 1.4 1
胡葱   5 4 3
芦笋   10 9 8
豆黄   12 10 9
西兰花   4.6 3.6 3
地产        
青菜   8 7 5
上海青   4 3 2
青梗菜   3 2 1.5
毛白菜   4 3 2
小白菜   3.5 3 2
菜苔   5 4 2
药芹   4 3 2
水芹   8 7 5
韭菜   6 5 4
生菜   3 2 1.5
香菜   12 10 8
荠菜   6 5 4
菠菜   8 6 4
马兰头   10 9 8
豌豆叶   6 5 4
大蒜   4 3.5 3
苋菜   8 7 6
茼蒿   6 5 4
孛荠   5 4 3
芦蒿   8 7 6
莲藕   7 6 4
莴苣   3 2.5 2
慈菇   6 5 4
茭白   16 15 14
香菇   20 15 10
平菇   6 5 3
白金针菇   8 6 3
草菇   24 18 12
香葱   8 7 6
金花菜   7 6 5
油麦菜   6 5 4
茶树菇   16 15 14
秀珍菇   15 14 12
蟹味菇   14 13 12
姬菇   4 3 2
海带   4.2 4 3.6
干海带   14 12 11
水发海带   3.5 3 2
咸菜   4 3 2
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   20 18 16
水发海丝   4 3 2.5
水发黑木耳   9 8 7
水发肉皮   17 16 15
豆腐   5 4 3
百叶   8 7 6
素几   8 7 6
油生腐   9 8 6
水面筋   7 6 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   2 1.8 1.6
绿豆芽   2 1.8 1.6
果品        
山东富士   11 10 6.2
陕西富士   7.8 6 5.6
皇冠梨   9.6 8.8 8
砀山梨   4.4 4 3.6
香梨   10 9 8
贡梨   7.2 6.4 5.4
沙糖桔   7 6 5
贡柑   7 6 5
金桔   17 15 11
芦柑   4.6 4.4 4
椪柑   4 3.4 2.8
脐橙   9 6 5
蜜柚   3 2.6 2.4
无籽瓜   5 4.6 4
特小凤   7.2 7 6.8
麒麟瓜   10 9.6 9
巨峰葡萄   24 22 20
水蜜桃   44 43 42
油桃   26 24 21
国产香蕉   4.8 4.6 4
进口香蕉   5.8 5.5 5
哈蜜瓜   8 7 6
甜蜜瓜   16 15 14
新疆枣   30 15 12
青枣   14 13 12
板粟   7.2 7 7
油粟   14 13 12
野生粟   15 14 13
柿子   8 3.3 2.5
国产猕猴桃   7 6 5
菠萝   4.4 4.2 4
草莓   32 20 12
樱桃   200 100 80
枇杷   40 32 20
龙眼   22 20 18
凯特芒   19 18 17
青芒   9 8 7
台芒   13 12 11
水仙芒   16 15 14
山楂   6 5.4 5
石榴                                                           16 12 10
杏子   5 4.5 4
李子   10 9 8
青皮甘蔗   1.8 1.7 1.6
广东甘蔗   2 1.8 1.5
浙江甘蔗   1.4 1.3 1.2
进口红提   28 25 21
进口青提   80 78 76
白果   4.8 4.2 3.6
红蛇果   10 9 8
布林   20 19 18
红心火龙果   17.6 15 14
红毛丹   65 64 63
人参果   11 10 8
榴莲   67 66 65
杨桃   55 54 53
山竹   67 66 65
进口脐橙   18 16 14
新西兰猕猴桃 350 300 280
柠檬   30 22 11
车厘子 260 150 120
野生苹果   7.6 7 6
国产红提   30 18 16
野生猕猴桃   14 12 10
菠萝蜜   18 15 13
雪莲果   4.2 4 4
蓝莓 260 200 150
夏黑   9 8 7
木瓜   13 12 11
凯特芒   19 18 17
青芒   11 10 9
圣女果   18 15 11
红心柚   5 4.5 4
皇冠梨   9 8.5 8
凤梨   12 10 9
西梅 600 500 460
羊角蜜   20 19 18
东方蜜   12 11 10
西柚 300 280 260
百香果 35 30 28
阿克苏   11 9 8.6
丑桔   13 12 10
沃柑   10.4 9 8
西洲蜜   5.4 5 4.8
苹果蕉   8 7.6 7
晴王葡萄   60 58 54
赣南橙   6 5.6 4
奶油苹果   6 5.6 5
湖北桔   2.6 1.6 1.5
江西桔   4.6 4 3.6
甜橙   10 9 8
粮油        
粳米(普通)   6.4 5.22 4.22
糯米   5.4 5 4.8
血糯米   10 8 7
玉米   5 2.4 2
黄豆   8 6.4 6.2
绿豆   9.4 9 8.6
赤豆   14.5 14 13.4
蚕豆   7 6 5
花生米   13 11.4 11.8
花生果   10.4 9.6 9.2
黑芝麻   20 18 17.2
白芝麻   13 12.5 12
菜油   14 12.6 12
色拉油   10.7 10.5 10.6
挂面   6 5.1 4.1
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4.2 3.92 3.75
小米   10 9.6 8.2
高梁   4.1 3.8 3.2
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4 3.3 3.2
金龙鱼5升大豆色拉油 205 205 205
金龙鱼5升食用调和油 230 230 230
金坛粳米   5 4.6 4.2
宝应粳米   5 4.6 4.2
东北粳米长粒   7.6 5.7 4.5
晚籼米   4.2 4 3.78
食用玉米   7.2 7 6.2
饲料玉米   3 2.8 2.7
东北黄豆   6 5.5 4.8
苏北黄豆   7 6 5.6
脱皮芝麻   18 17 15
赤峰葵花籽   20.4 19.3 17.3
内蒙一级葵花籽   17 14.2 12.4
内蒙二级葵花籽   13.2 12.1 10
吉林葵花籽   11 10 6
一级豆油   10.7 10.6 10.5
特一粉(富强粉)   4.5 4 3.8
特二粉(上白粉)   3.8 3.4 3
三号粉   3.2 3.1 3.1
玉米粉   3.8 3 3
云南白瓜子   60 50 40
东北白瓜子   21 17 15
荤食        
鸡蛋   8.5 8.2 8.14
鸭蛋   13 12.7 12.32
鹌鹑蛋   12 12 11.66
皮蛋 1.1 0.9 0.85
咸鸭蛋 1.1 0.9 0.7
白条猪肉   38 37 36.1
猪蹄膀   34 32 30
猪脚爪   52 51 50
猪肚   56 55 49
猪肝   22 22 22
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   40 38 36
猪后腿肉   42 40 38
猪大排肉   50 49 48
猪肥膘   32 32 32
猪口条   48 45 44
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   54 53 52
猪尾巴   90 76 73
牛肚   90 80 70
牛百叶   140 120 110
牛肉   90 70 60
牛柳   110 86 70
牛辗   100 92 70
鸡腿   16 14.5 13.5
鸡爪   28 27 25.5
鸡肫   25 23 22
翅根   14 13 12
翅中   36 35 34
翅尖   18 15 12
鸡脯   15 14 13
鸡壳   5 3 2.9
面筋   20 18 16
鸭肫   25 23 21
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
肥牛卷   80 70 50
羊肉卷   60 55 44
甜虾 中级 53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 18 16 13
带鱼 200-250g 30 26 25
小黄鱼 100-150g 44 30 25
鲳鱼 100-150g 31 30 25
鲳鱼 200-300g 68 66 50
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 国产 34 33 28
羊肉   65 58 55
白条鸡   16.5 15 14.5
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 72 70 68
冻白条肉   34 33 32
冻大排   37 35 33
冻小排   41 39 37
碎肉   31 29 28.6
冻羊肉   50 50 48
副食        
香菇   80 62 54
木耳   110 85 40
红枣   26 22 7
蜜枣   12 11 10
黄花菜   40 32 30
桂圆   52 33 16
笋干   100 80 60
桃仁   40 36 25
银耳   60 50 42
莲心   80 70 50
干辣椒   35 26 20
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   100 80 70
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   100 75 65
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   22 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   120 90 50
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.1 5.8 5.7
绵白糖   6.4 6 5.96
红糖   6.4 6.2 5.9
食盐   5.5 4.8 4.2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉 40袋(箱) 48 40 40
花椒粉 40袋(箱) 58 50 45
咖喱粉 40袋(箱) 35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   15.5 12 10
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   10 8 5
海带   16 12 9
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔 12听/箱 45 45 45
椰树 24听/箱 85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40 60 60 60
康师傅方便面 60 60 60
统一方便面 49 48 48
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17 16 12
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 8.6 6 3.75
沙琪玛   11 10 9.4
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
淮牌精制食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
淮牌精制食用盐同上(绿色) 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈)瓶装550ml 元/瓶 0.92 0.92 0.92
冷冻区        
猪肉   35 34.5 33
猪肉   39 38 37
白条猪肉   39 38 37
肋条   51 50 49
蹄膀   46 45 44
猪脚爪   47 46 45
瘦肉   51 50 49
猪颈背肉   53 52 51
猪前腿肉   39 38 37
猪后腿肉   39.5 38.5 37.5
猪大排肉   52 51 50
猪肥膘   26 25 24
41 40 39
  33 32 31
39 38 37
21 20 19
26 25 24
白条鸡   16 15 14.5
条鸭   9 8.5 8
猪小排肉   51 50 49
鲜牛肉   82 81 79
鲜牛腩   84 82 80
鲜牛腱子肉   112 110 108
鲜羊肉   78 76 72
冻羊肉   66 65 64
冻白条肉   28 27 25
冻猪腿肉   25 24 22
冻大排   26 25 23
冻小排   42 40 38
碎肉   29 28 26
板油   31 30 28
冻牛肉   55 53 51
水产        
甲鱼 400-600g 50 48 46
桂鱼 400-600 82 80 78
鳗鱼 500-750g 74 73 72
鲈鱼 400-750 30 29 28
草鱼 1500g以上 17 16 15
鳊鱼 400以上 16 15 14
鲢鱼(白) 1000以上 9 8 7
灰鲢 1500以上 17 16 15
乌鱼 统货 20 18 16
基围虾 统货 90 80 70
白虾 统货 60 55 50
回鱼 1500-2000 54 52 50
牛蛙 统货 22 20 18
青鱼   20 19 18
鳝鱼 50-75 80 79 78
鳝鱼 75g以上 82 81 80
鳝鱼 100g以上 82 81 80
鲫鱼 150-250g 19 18 17
鲫鱼 250-400 22 21 20
青虾 3公分以下 110 105 100
青虾 3公分以上 170 165 160
青虾   230 220 210
多宝鱼   60 59 58
珍宝蟹   240 230 220
澳龙   940 920 900
象拔蚌(干蚌)   400 390 380
鲍鱼   150 140 130
濑尾虾   130 125 120
盎公   32 30 28