2021.2.2     单位:元/公斤
商品名称 规格 最高价 中间价 最底价
蔬菜大棚        
大白菜   2.4 1.8 1.4
青菜   8 7 3
药芹   5 4 3.4
西洋芹   4 3.2 2.6
韭菜   5 4 3.4
韭黄   14 13 11
香菜   7 6 5
菠菜   5 4 3.6
扁包菜   4.4 3.8 3.4
大蒜   5.2 4.8 3.6
蒜苔   10 7 5
蒜头   8 6 4
蒜米   6.4 6 5.8
蒜黄   6 5 3.6
长白萝卜   3 2.4 1.6
胡萝卜   3.2 2 1.8
葱头   3 2.4 2
陈土豆   4 2 1.6
生姜   11 10 9
冬笋   24 20 18
竹笋   20 16 14
毛芋头   4 3.4 3
山药   9 5 3.6
地瓜   2.6 2.2 1.8
莴苣   2.4 1.6 1.2
大葱   12 10 8
慈菇   6 5 4
西红柿   4.4 3 1.4
山东西红柿   4.4 4 3.6
圣女果   8 7 6
中椒   15 10 6
红尖椒   50 46 40
绿尖椒   20 16 12
海南中椒   15 12 8
东台中椒   6 5 4
青椒   8 7 6
山东青椒   8 7 6
红椒   16 12 8
南方冬瓜   8 7 5.2
长丝瓜   10 9 8
苦瓜   15 14 13
黄瓜   5 4 3.4
山东黄瓜   5 4 3.4
海南黄瓜   3 2.6 2.4
水果黄瓜   10 9.5 9
长南瓜   4 3.2 2.6
日本南瓜   14 12 6
佛手瓜   7 3 1.8
茭白   5 4 3.6
长茄   6 4 2.4
圆茄   5 3.6 2.6
四季豆   8 6 2
长豇豆   12 11 10
刀豆   8 6 2
豌豆   10 9 8.8
毛豆   8 7 6
荷兰豆   12 11 10
扁豆   7 6 5
香菇   22 16 10
磨菇   11 10 9
西葫芦   5 3.2 1.8
玉米   5.6 5.4 4
百合   20 14 10
花菜   5 3.4 2.6
粉丝   10 9 8
粉条   10 9 8
山芋   4.8 2.8 1.8
紫甘蓝   4.4 3.4 3
胡葱   7 5 3
芦笋   60 50 40
豆黄   10 9 8
西兰花   7 5 3.8
地产        
青菜   3.4 2.4 1.4
上海青   6 5 4
青梗菜   10 8 7
小白菜   4.5 3.5 2.5
药芹   5 4 3
水芹   10 9 8
韭菜   6 5 4.5
生菜   4.5 3.5 2.5
香菜   6 5 4
菠菜   5.5 4.5 3.5
马兰头   12 11 10
大蒜   7.5 7 6.5
茼蒿   4.5 3.5 2.5
孛荠   5 4 3
芦蒿   15 13 10
莲藕   8 7 5
莴苣   3.5 3 2
慈菇   7 6 5
茭白   14 13 10
香菇   20 18 12
平菇   8 7 5
白金针菇   7 6 5
草菇   30 26 20
香葱   13 12 11
金花菜   9 8 7
油麦菜   4 3 2
鸡腿菇   8 6 5
茶树菇   14 13 12
秀珍菇   30 20 16
蟹味菇   16 12 10
姬菇   10 8 6
海带   4.2 4 3.6
干海带   14 12 11
水发海带   4 3 2.5
咸菜   5 4 3
腌雪里蕻   4 3 2
干咸菜   2 1.5 1
水腌菜   6 5 4
水发笋干   20 18 16
水发海丝   4 3 2.5
水发黑木耳   11 9 6
水发肉皮   20 16 10
豆腐   4.5 3.5 2.5
百叶   12 10 7
素几   10 8 6
油生腐   10 8 7.5
水面筋   7 5.5 5
豆腐皮   15 14 13
油面团   24 22 20
黄豆芽   2 1.8 1.6
绿豆芽   2 1.8 1.6
果品        
山东富士   11 9 6
安徽富士   6 5.5 5
陕西富士   7.8 6.2 5.6
皇冠梨   9 8 5.2
砀山梨   4.4 4 3.6
香梨   11 9 8.6
贡梨   7.2 6.4 5.4
蜜桔   5.6 5 4.6
沙糖桔   5.6 4.8 4
贡桔   7 6 5
金桔   20 15 12
芦柑   5 4 3.6
椪柑   3.4 2.8 2
脐橙   10 6 5
红心柚   7 6 5
蜜柚   5 4 3
无籽瓜   5 4.6 4
特小凤   8 7 6.6
麒麟瓜   9 8.8 8.6
国产香蕉   3.8 3.5 3.2
进口香蕉   5.6 4.8 4.4
哈蜜瓜   8 7 6
金丝红枣   30 15 10
冬枣   16 14 10
板粟   7.8 6.2 5.6
油粟   14 13 12.8
野生粟   15 14 13
柿子   8 3.3 2.5
国产猕猴桃   7.4 6 5.2
草莓   36 26 15
枇杷   35 30 26
龙眼   17 15 12
凯特芒   20 19 18
青芒   6 5 4
台芒   15 13 12
水仙芒   22 18 15
山楂   6 5.4 5
石榴                                                           16 12 10
杏子   5 4.5 4
庆子   5 4.5 4
青皮甘蔗   1.7 1.4 1.3
广东甘蔗   1.8 1.5 1
浙江甘蔗   1.4 1.3 1.2
进口红提 130 120 100
进口青提 130 110 100
白果   4.6 4 3.6
红蛇果   10 9 8
布林   7 6 5
红心火龙果   16 12 9
人参果   10 9 8
榴莲   130 55 53
山竹   60 55 50
进口脐橙   16 14 12
新西兰猕猴桃 220 195 185
柠檬   30 22 12
湖北桔   2.6 1.6 1.5
江西桔   4.6 4 3.6
甜橙   10 9 8
车厘子 520 280 190
野生苹果   7.6 7 6
国产红提   18 8.5 8
野生猕猴桃   15 13 10
菠萝蜜   11.6 9 7.6
雪莲果   4.4 4 4
蓝莓 300 180 130
夏黑   9 8 7
本地西瓜   3.3 2.6 2
木瓜   13 12 11
圣女果   24 15 12
恐龙蛋 75 70 70
新富士   6.4 6 5
凤梨   12 10 9
西梅 120 110 100
澳桔   7 6 5
羊角蜜   11 10 9
西柚 210 205 200
百香果 35 30 28
阿克苏   11 10 9.3
丑桔   14 12 11
爱媛桔   16 15 14
沃柑   10 9 8
西洲蜜   5.4 5 4.8
青苹果   5.2 4.8 4
苹果蕉   8 7.6 7
晴王葡萄   60 56 52
苹果蕉   8.2 8 7.8
赣南橙   6 5.6 4
脆柿   8 7 6
奶油苹果   5.6 5.4 5
粮油        
粳米(普通)   6.4 5.22 4.22
糯米   5.8 5.6 5.2
血糯米   10 8 7
玉米   5 2.4 2
黄豆   7.9 6.2 5.7
绿豆   10.8 9.5 8.6
赤豆   12.2 12 11.8
蚕豆   8 7 5
花生米   13.2 11 9
花生果   14 11.2 11
黑芝麻   20 18 16
白芝麻   13 12 10
菜油   12.6 11.6 11
色拉油   8.6 8.4 8.2
挂面   6 5.1 4.1
糯米粉   8 7.5 7
淀粉   4 3.8 3.6
小米   10 9.4 8.2
高梁   4 3.6 3
豌豆   5 4 3.4
芸豆   22 16 12
玉米片   4 3.6 3
麦仁   4 3.3 3.2
金龙鱼5升大豆色拉油 180 180 180
金龙鱼5升食用调和油 230 230 230
金坛粳米   5.21 4.8 4.21
宝应粳米   5.5 4.98 4.4
东北粳米长粒   6 5.7 5.2
晚籼米   4.2 4 3.78
食用玉米   7.2 7 6.2
饲料玉米   3 2.8 2.7
东北黄豆   6 5.5 4.8
苏北黄豆   7 6 5.6
脱皮芝麻   18 17 15
赤峰葵花籽   20.4 19.3 17.3
内蒙一级葵花籽   17.3 14.3 12.4
内蒙二级葵花籽   13.3 12.2 11
吉林葵花籽   12 11 9
一级豆油   8.6 8.4 8.2
特一粉(富强粉)   4.5 4 3.8
特二粉(上白粉)   4 3.6 3.3
三号粉   3.2 3.1 3.1
玉米粉   3.8 3 3
云南白瓜子   60 50 40
东北白瓜子   21 17 15
荤食        
鸡蛋   10 9.2 8.9
鸭蛋   12.8 12.4 12.32
鹌鹑蛋   12 11.6 11.4
皮蛋 1.1 0.9 0.85
咸鸭蛋 1.1 0.9 0.7
白条猪肉   48 46 44
猪蹄膀   45 43 40
猪脚爪   53 52 50
猪肚   56 55 49
猪肝   22 21 20
猪肺 6 6 6
猪前腿肉   47 45 44
猪后腿肉   49 48 46
猪大排肉   53 52 50
猪肥膘   34 33 32
猪口条   48 45 44
猪耳朵   63 62 58
猪心   26 25 24
猪肋条肉   60 58 56
猪尾巴   90 76 73
牛肚   90 80 70
牛百叶   140 120 110
牛肉   102 80 60
牛柳   110 86 70
牛辗   105 88 75
鸡腿   18 17.6 16.7
鸡爪   29.5 29 29
鸡肫   24 23.5 23
翅根   16 14.5 14.5
翅中   33 27 25
翅尖   14.3 13.8 13.2
鸡脯   15 14 13
鸡壳   5 3 2.9
面筋   20 18 16
鸭肫   24 22.6 21
玉米粒   8 6.4 6
虾仁   80 60 40
肥牛卷   80 70 50
羊肉卷   60 55 44
甜虾 中级 53 45 42
拆烧   39 35 30
蚕豆   8 7 6
带鱼 100-150g 20.5 18 16
带鱼 200-250g 30 25 24
小黄鱼 100-150g 44 30 25
鲳鱼 100-150g 32 30 25
鲳鱼 200-300g 69 68 53
黄古鱼   21 18 16
白古鱼   18 15 13
青钻鱼   8 7 6.2
鱿鱼卷   16 16 16
目鱼片   12 8 8.5
冻银鱼 统货 30 25 22
冻银鱼 2-4公分 25 20 16
冻银鱼 3-5公分 40 35 30
冻银鱼 4-6公分 40 36 30
冻银鱼 6-8公分 55 50 40
海蜇皮 国产 34 33 28
羊肉   65 58 55
白条鸡   17 14.2 13.7
带鱼 150g 13.6 13 13
雅片鱼 500g/条 72 70 68
冻大排   37 35 33
冻小排   41 39 37
碎肉   31 29 28.6
冻羊肉   50 50 48
副食        
香菇   90 78 60
木耳   120 90 58
红枣   30 22 12
蜜枣   12 11 10
黄花菜   40 32 28
桂圆   40 33 16
笋干   100 80 60
桃仁   40 35 25
银耳   63 50 45
莲心   85 63 50
干辣椒   38 28 22
开洋   130 100 60
腰果   70 60 55
大香   25 24 20
紫菜   100 80 70
开心果   90 80 70
枸杞子   76 66 48
油果果   8.5 8 7.6
松子   100 80 78
香蕉干   15 14 13
白瓜子   28 24 20
花生果   14 12 10
大黑西瓜子   20 18 16
黑西瓜子   17 16 14
油花生   15 14 13
葵花子   22 18 12
咸花生   18 17 15
手扒核桃   35 28 25
葡萄干   34 30 24
八角   100 74 56
辣粉   32 28 20
生粉   8 7 6
腐竹   22 20 16
豆腐结   20 18 16
小茴香   18 16 12
孜然   30 26 24
白胡椒子   50 48 45
白胡椒粉   80 55 50
黑胡椒粉   60 50 45
丁香   65 64 60
良姜   18 17 16
白芷   20 18 16
香果   50 45 40
肉果   80 75 70
草扣   26 24 24
花椒   110 90 70
桂皮   24 22 22
冰糖   9 8.5 7.6
白沙糖   6.1 5.8 5.6
绵白糖   6.4 6.2 5.9
红糖   6.3 6 5.9
食盐   5.5 4.8 4.2
王守义麻辣鲜 45克100袋(箱) 120 120 120
十八鲜 48 47 45
龙虾调料 45克75袋(箱) 100 100 98
伍香粉 40袋(箱) 48 40 40
花椒粉 40袋(箱) 58 50 45
咖喱粉 40袋(箱) 35 32 30
鸡精   31 26.5 22.4
味精   15.5 12 10
龙口粉丝   9 8 7
粉条   10 8 6
云丝   17 16 15
海带丝   10 8 5
海带   16 12 9
虾米   28 26 20
梅干菜   12 10 9
肉皮   50 44 36
烤夫   17 16 15
扁尖   16 14 12
毛桃   40 36 34
荷叶   16 15 14
陈皮   10 9 8
娃哈哈AD奶 100ml/48瓶(箱) 38 38 38
康师傅冰红茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅绿茶 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
康师傅鲜橙汁 500ml/15瓶(箱) 30 30 30
纯真年代   45 45 45
非常可乐 24听/箱 42 42 42
雪碧 24听/箱 45 45 45
可口可乐 24听/箱 44 44 44
芬达 24听/箱 45 45 45
百事可乐 24听/箱 44 44 44
旺仔 12听/箱 45 45 45
椰树 24听/箱 85 85 85
娃哈哈八宝粥 12听/箱 38 38 38
双汇火腿肠 80 72 72 72
鸡肉肠 70克 40 40 40
牛肉肠 40 60 60 60
康师傅方便面 60 60 60
统一方便面 49 48 48
奥妙洗衣粉   68 68 68
加佳洗衣粉   32 32 32
传化洗衣粉   31 31 31
雕牌洗衣粉   35 34 33
海天酱油 1.9L 17 16 12
麻油 500克 40 30 20
辣油 200克 5 4 3
恒顺香醋 500克 8.6 6 3.75
沙琪玛   11 10 9.4
兰花豆   12 11 9.6
雪米饼   18 16 15
淮牌精制食用盐 元/250克 1 0.98 0.98
淮牌精制食用盐同上(绿色) 元/500克 1.8 1.76 1.76
纯净水(娃哈哈)瓶装550ml 元/瓶 0.92 0.92 0.92
冷冻区        
猪肉   41.5 40.5 39.5
猪肉   47 46 46
白条猪肉   47 46 45
肋条   54 53 52
蹄膀   46 45 44
猪脚爪   47 46 45
瘦肉   53 52 51
猪颈背肉   56 55 54
猪前腿肉   47 46 45
猪后腿肉   47.5 46.5 45.5
猪大排肉   56 55 54
猪肥膘   26 25 24
41 40 39
  36 35 34
39 38 37
21 20 19
26 25 24
白条鸡   16 15.5 15
条鸭   11 10 9.5
猪小排肉   71 70 69
鲜牛肉   82 81 79
鲜牛腩   84 82 80
鲜牛腱子肉   112 110 108
鲜羊肉   78 76 72
冻羊肉   66 65 64
冻白条肉   31 30 29
冻猪腿肉   40 36 35
冻大排   40 37 36
冻小排   46 44 43
碎肉   33 31 30
板油   37 35 33
冻牛肉   55 53 51
水产        
甲鱼 400-600g 50 48 46
桂鱼 400-600 56 55 54
鳗鱼 500-750g 74 72 70
鲈鱼 400-750 26 25 24
草鱼 1500g以上 14 13 12
鳊鱼 400以上 13 12.5 12
鲢鱼(白) 1000以上 7 6.5 6
灰鲢 1500以上 14 13 12
乌鱼 统货 19 18 17
基围虾 统货 96 94 92
白虾 统货 46 44 42
回鱼 1500-2000 32 31 30
牛蛙 统货 16 15 14
白鱼   24 22 20
青鱼   20 19 18
鳝鱼 50-75 67 66 65
鳝鱼 75g以上 67 66 65
鳝鱼 100g以上 70 69 68
鲫鱼 150-250g 17 16 15
鲫鱼 250-400 20 19 18
青虾 3公分以下 90 80 70
青虾 3公分以上 140 135 130
青虾   190 180 170
河蟹(公) 2 40 39 38
河蟹(公) 2.5 60 59 58
河蟹(公) 3 80 79 78
河蟹(公) 3.5 96 95 94
河蟹(公) 4 110 109 108
河蟹(公) 4.5 130 129 128
河蟹(公) 5 180 179 178
河蟹(母) 2 80 79 78
河蟹(母) 2.5 100 99 98
河蟹(母) 2.8 110 109 108
河蟹(母) 3 120 119 118
河蟹(母) 3.5 146 145 144
河蟹(母) 4 190 189 188
多宝鱼   44 43 42
石斑鱼   72 71 70
珍宝蟹   156 154 152
澳龙   1000 950 900
象拔蚌(干蚌)   400 390 380
鲍鱼   130 125 120
濑尾虾   90 88 86
盎公   27 26 25