当前位置 → 价格行情(以下价格仅供参考,实际价格以现场交易价格为准)

名称:

种类: 日期: 至:

品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
茶树菇  蔬菜地产  16.00  14.00  12.00  无  2019-01-15 
油麦菜  蔬菜地产  5.00  3.50  2.50  无  2019-01-15 
芦笋  蔬菜地产  60.00  55.00  50.00  无  2019-01-15 
胡葱  蔬菜地产  3.00  2.00  1.50  无  2019-01-15 
花菜  蔬菜地产  2.00  1.50  1.00  无  2019-01-15 
金花菜  蔬菜地产  11.00  10.00  8.00  无  2019-01-15 
香葱  蔬菜地产  8.00  7.00  5.00  无  2019-01-15 
草菇  蔬菜地产  24.00  22.00  20.00  无  2019-01-15 
白金针菇  蔬菜地产  7.00  6.00  4.00  无  2019-01-15 
平菇  蔬菜地产  8.00  5.00  3.00  无  2019-01-15 
香菇  蔬菜地产  20.00  15.00  10.00  无  2019-01-15 
茭白  蔬菜地产  7.00  6.00  5.00  无  2019-01-15 
慈菇  蔬菜地产  5.00  4.00  2.00  无  2019-01-15 
净莴苣  蔬菜地产  5.00  4.00  3.00  无  2019-01-15 
莴苣  蔬菜地产  3.00  2.00  1.00  无  2019-01-15 
215 条记录[首页] [前页] [后页] [末页]  第13页/共15页 转到: